Sede
Brasília/DF
Fundação
Setembro de 2004
Categorias
Full Pad
Títulos
Bicampeão Candango (2016 e 2019), Campeão Conferência Centro-Oeste BFA Elite 2019
Presidente
Victor Fialho
Vice-presidente
Carlos Granato
Diretor Executivo
Samuel Granato
Diretor de Esportes
Sérgio Weiler
Diretoria de Marketing
Gabriel Nunes
Diretora de Eventos
Paula Chiarotti
Diretor de Base
Gustavo Alecrin
Tesoureiro
Carlos Granato
Assessor Jurídico
Fabrízio Costa
Head Coach
Fabrício Ataíde
Hawks afunda Tubarões na prorrogação e busca semifinal nacional
Hawks abate Tubarões e mantém invencibilidade na Superliga
Tubarões do Cerrado apresenta novo treinador principal para 2024
Sorriso dá o troco no Tubarões e é campeão do Centro-Oeste
Tubarões defende tabu contra Hornets na final do Centro-Oeste
A equipe nasceu de cinco amigos, fãs de futebol americano, que decidiram praticar o esporte no gramado da Esplanada dos Ministérios, onde o time pratica até os dias de hoje. Sua primeira partida aconteceu somente em 2006, contra a equipe que se tornaria seu tradicional rival, o Cuiabá Arsenal. A partida, em território Mato-grossense, terminou 30 a 08 para os mandantes. No mesmo ano, dessa vez em Brasília, os Tubarões deram o troco e venceram por 14 a 12.
Em abril de 2007, o Tubarões do Cerrado sediou e venceu o I Torneio da Capital, vencendo as equipes do Ipanema Tatuís, Cuiabá Arsenal e Federais. A segunda edição do torneio, no ano seguinte, também realizado em Brasília, terminou com vitória da equipe cuiabana, que derrotou os Tubarões do Cerrado por 8×0. Os Tubarões do Cerrado viriam a se tornar full pad no final daquele ano.
Em 2009, o Tubarões do Cerrado estava entre as oito equipes fundadoras do Torneio Touchdown. A equipe disputou somente duas partidas na primeira fase do campeonato, perdendo ambas para o rival Cuiabá Arsenal.
No ano de 2010 o Tubarões disputou a Liga Brasileira de Futebol Americano. Sendo eliminado na primeira fase. Na LBFA 2010, o Tubarões foi o time com a melhor campanha entre os não classificados, com 03 vitórias sobre Minas Locomotiva, Sorocaba Vipers e Cuiabá Arsenal. Em 2011, a equipe volta ao Torneio Touchdown, mas fica fora dos playoffs ao terminar a temporada com somente uma vitória, sobre o Uberlândia Lobos.
Em 2012, o Tubarões do Cerrado, renovado, faz uma grande participação no Torneio Touchdown, terminando a fase classificatória em 2º de seu grupo ao vencer seus confrontos contra Vitória Antares, Ipatinga Tigres, Lusa Rhynos, Santos Tsunami, Brasília V8 e Palmeiras Locomotives. Classificou-se para os playoffs, mas foi eliminado nas quartas ao perder para o Timbó Rex por 10-03 em território catarinense.
Em 2013, a equipe da capital federal acabou ficando fora dos playoffs novamente ao terminar a temporada com 03 vitórias (Ipatinga Tigres, Brasília V8 e Vitória All Saints) e 04 derrotas (Botafogo Challengers, Vasco da Gama Patriotas, Jaraguá Breakers e Minas Locomotiva).
Em 2014, a equipe volta aos playoffs do Torneio Touchdown, após terminar a temporada regular com 04 vitórias (Santos Tsunami, Minas Locomotiva, Uberlândia Lobos eBrasília V8) e 03 derrotas (Vitória Antares, Vasco da Gama Patriotas, Botafogo Reptiles). Foi novamente eliminada nas quartas de final contra o futuro campeão da edição – Vasco da Gama – por 47-0 no Rio de Janeiro.
Em 2016 o Tubarões se sagrou Campeão Brasiliense, vencendo a forte equipe do Goiânia Rednecks. Além disso, chegamos aos playoffs na principal liga nacional, a SuperLiga, sendo eliminado pela Lusa Lions em um jogo extremamente polêmico.
Com vários problemas na diretoria do clube no ano de 2016, a equipe recebeu uma excelente proposta de fusão com o Guará Esporte Clube, clube-empresa que investe em várias modalidades esportivas do DF. A fusão veio para organizar a gestão do clube, com uma diretoria formada por membros do GEC e do TDC.
Fonte: www.tubaroesfa.com.br
# Jogador Posição TDP TDC TDR FG XP 01
Ramon RenyerFree Safety 0 0 0 0 0 02
Guilherme RasiQuarterback 0 0 0 0 0 03
João Pedro BicalhoWide Receiver 0 0 0 0 0 04
Guilherme “Bill” OtavianoKicker, Punter 0 0 0 0 0 05
Felipe MitchelQuarterback 0 0 0 0 0 07
Victor FialhoKicker, Punter 0 0 0 0 0 08
Mário de OliveiraWide Receiver 0 0 0 0 0 09
Igor do NascimentoFullback 0 0 0 0 0 10
Lucas MunizWide Receiver 0 0 0 0 0 11
Fabrício DamásioWide Receiver 0 0 0 0 0 13
Douglas da Silva CostaCornerback 0 0 0 0 0 14
Vitor GhiggiFree Safety 0 0 0 0 0 17
Bruno Albert “Hitman”Wide Receiver 0 0 0 0 0 20
Bruno CavalcanteRunning Back 0 0 0 0 0 21
Pedro Henrique YoshidaStrong Safety 0 0 0 0 0 22
Bruno AlvarezRunning Back 0 0 0 0 0 23
Raphael Zille FerreiraStrong Safety 0 0 0 0 0 24
Gabirel BoniniRunning Back 0 0 0 0 0 27
Rafael NakamuraCornerback 0 0 0 0 0 33
Paulo OctávioCornerback 0 0 0 0 0 35
Ivan SenaLinebacker 0 0 0 0 0 39
André Luiz “Piupa”Cornerback 0 0 0 0 0 40
André Moura “Fish”Cornerback 0 0 0 0 0 41
Rodolfo SilvaFree Safety 0 0 0 0 0 43
Iuri NunesFree Safety 0 0 0 0 0 44
Filipe EduãoDefensive tackle 0 0 0 0 0 45
Adriano MaggioliLinebacker 0 0 0 0 0 47
Bernardo BessaTight End 0 0 0 0 0 50
Ricardo TodMiddle linebacker 0 0 0 0 0 51
Felipe VargasOffensive Lineman 0 0 0 0 0 52
Pedro NakamuraMiddle linebacker 0 0 0 0 0 53
Bruno MatosOffensive Lineman 0 0 0 0 0 54
Bira RégisOffensive Lineman 0 0 0 0 0 55
Geraldo Alves “Gera Negão”Offensive Lineman 0 0 0 0 0 56
Luan LopesDefensive tackle 0 0 0 0 0 57
Marcelo RafaelOffensive Lineman 0 0 0 0 0 58
Gabriel SantiagoOffensive Lineman 0 0 0 0 0 59
Gustavo AlecrinMiddle linebacker 0 0 0 0 0 60
Marco NoletoOffensive tackle 0 0 0 0 0 63
Thiago SouzaOffensive guard 0 0 0 0 0 64
Atila Oliveira “Sheriff”Offensive guard 0 0 0 0 0 65
Paulo Henrique TarsoOffensive guard 0 0 0 0 0 68
Jaseel da SilvaDefensive tackle 0 0 0 0 0 69
Paulo RamalhoDefensive end 0 0 0 0 0 71
Felipe Garcia “Vovô”Offensive Lineman 0 0 0 0 0 74
Manoel Alves “Shaolin”Offensive guard 0 0 0 0 0 75
Gabriel GrijóOffensive tackle 0 0 0 0 0 76
Rodrigo Pereira “Chocoleto”Offensive guard 0 0 0 0 0 77
George MotaOffensive tackle 0 0 0 0 0 78
André GrangeiroOffensive guard 0 0 0 0 0 80
Sedrick LimaWide Receiver 0 0 0 0 0 82
Guilherme AfonsoWide Receiver 0 0 0 0 0 83
Arthur Brian “Shaq”Tight End 0 0 0 0 0 84
Daniel Borges “Tenente”Tight End 0 0 0 0 0 85
Guilherme MoreiraTight End 0 0 0 0 0 86
Gabriel PrazeresWide Receiver 0 0 0 0 0 87
Felipe “Toddynho”Wide Receiver 0 0 0 0 0 90
Ricardo AntonioDefensive end 0 0 0 0 0 91
Daniel Diogo “Kingpin”Defensive tackle 0 0 0 0 0 92
Gabriel Neves “Big”Defensive tackle 0 0 0 0 0 93
James SpringfieldDefensive tackle 0 0 0 0 0 94
Álvaro FariaMiddle linebacker 0 0 0 0 0 95
Felipe MarquesDefensive end 0 0 0 0 0 96
Vinícius Benites “Ratatá”Defensive end 0 0 0 0 0 97
Ricardo FioreDefensive tackle 0 0 0 0 0 98
Augusto “The Bus” de OliveiraDefensive tackle 0 0 0 0 0 99
Junior Picó “Brutus”Defensive end 0 0 0 0 0
| # | Jogador | Posição | TDP | TDC | TDR | FG | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ramon Renyer | Free Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Guilherme Rasi | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | João Pedro Bicalho | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Guilherme “Bill” Otaviano | Kicker, Punter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Felipe Mitchel | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Victor Fialho | Kicker, Punter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Mário de Oliveira | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Igor do Nascimento | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lucas Muniz | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fabrício Damásio | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Douglas da Silva Costa | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vitor Ghiggi | Free Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bruno Albert “Hitman” | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bruno Cavalcante | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pedro Henrique Yoshida | Strong Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bruno Alvarez | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Raphael Zille Ferreira | Strong Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gabirel Bonini | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rafael Nakamura | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Paulo Octávio | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ivan Sena | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | André Luiz “Piupa” | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | André Moura “Fish” | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Rodolfo Silva | Free Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Iuri Nunes | Free Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Filipe Eduão | Defensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Adriano Maggioli | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Bernardo Bessa | Tight End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Ricardo Tod | Middle linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felipe Vargas | Offensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Pedro Nakamura | Middle linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Bruno Matos | Offensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Bira Régis | Offensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Geraldo Alves “Gera Negão” | Offensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Luan Lopes | Defensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Marcelo Rafael | Offensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Gabriel Santiago | Offensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Gustavo Alecrin | Middle linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Marco Noleto | Offensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Thiago Souza | Offensive guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Atila Oliveira “Sheriff” | Offensive guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Paulo Henrique Tarso | Offensive guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Jaseel da Silva | Defensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Paulo Ramalho | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felipe Garcia “Vovô” | Offensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Manoel Alves “Shaolin” | Offensive guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Gabriel Grijó | Offensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Rodrigo Pereira “Chocoleto” | Offensive guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | George Mota | Offensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | André Grangeiro | Offensive guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Sedrick Lima | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Guilherme Afonso | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Arthur Brian “Shaq” | Tight End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Daniel Borges “Tenente” | Tight End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Guilherme Moreira | Tight End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Gabriel Prazeres | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Felipe “Toddynho” | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Ricardo Antonio | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Daniel Diogo “Kingpin” | Defensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Gabriel Neves “Big” | Defensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | James Springfield | Defensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Álvaro Faria | Middle linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Felipe Marques | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Vinícius Benites “Ratatá” | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ricardo Fiore | Defensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Augusto “The Bus” de Oliveira | Defensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Junior Picó “Brutus” | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














