Responsável
CBFA
Criação
2011 (Feminino)
Primeiro Jogo
16 de agosto de 2012 (Feminino)
Categorias
Flag Football 5×5 Feminino e Masculino
Head Coach
Dan Muller
Coordenador Ofensivo
Fernando Takai
Coordenadora Defensiva
Victoria Guglielmo
Gestor de flag aconselha: “Entregar experiência, sempre!”
Bulls Potiguares é campeão brasileiro de Flag Football 5×5
Bulls Potiguares Feminino conquista regional de Flag Football
Sorocaba Braves participa de torneio no Chile
No Mundial de Flag, Brasil vence Dinamarca e repete performance de 2016

Copa do Mundo 2012
Data: 16 de agosto – 19 de agosto
Local: Göteborg, Suécia
Participantes: 12 equipes
Pódio: 1º México, 2º Estados Unidos, 3º França
Seleção Feminina
Jogadora | Time | Posição |
---|---|---|
Ana Ruiz | Palmeiras Locomotives | |
Bianca Bueno | Cuiabá Angels | |
Bianca Barbosa | Spartans Football | |
Carla Prado | Palmeiras Locomotives | |
Fernanda Pessanha | Botafogo Flames | |
Juliana Maras | Fluminense Guerreiras | |
Juliana Myaki | Palmeiras Locomotives | |
Karoline Araújo | Palmeiras Locomotives | |
Kelly Joji | Spartans Football | |
Laryssa Paixão | Fluminense Guerreiras | |
Ligia Blat | Palmeiras Locomotives | |
Mariana Martins | Fluminense Guerreiras | |
Michele Minelli | Palmeiras Locomotives | |
Rachel Jacob | Fluminense Guerreiras | |
Taynah Lima | Palmeiras Locomotives | |
Victoria Guglielmo | Palmeiras Locomotives |
Eder Sguerri (Head Coach e Coordenador Ofensivo), Carlos Augusto Macedo Costa (Coordenador Defensivo), Bruno da Silva (Preparador Físico).
Grupo B
Pos | Time | J | V | D | E |
---|---|---|---|---|---|
1 | México | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 | Áustria | 5 | 4 | 1 | 0 |
3 | Suécia | 5 | 2 | 3 | 0 |
4 | Alemanha | 5 | 2 | 3 | 0 |
5 | Brasil | 5 | 1 | 4 | 0 |
6 | Panamá | 5 | 1 | 4 | 0 |
Jogos e Resultados
Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
---|---|---|---|---|
16/08 | Brasil | 06 x 56 | Alemanha | Arena Heden |
16/08 | Brasil | 06 x 49 | Áustria | Arena Heden |
16/08 | México | 48 x 06 | Brasil | Arena Heden |
17/08 | Suécia | 31 x 26 | Brasil | Arena Heden |
17/08 | Brasil | 34 x 14 | Panamá | Arena Heden |
Quadrangular 9º-12º lugar
Pos | Time | J | V | D | E |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | Panamá | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | Itália | 3 | 0 | 2 | 1 |
4 | Brasil | 3 | 0 | 2 | 1 |
Jogos e Resultados
Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
---|---|---|---|---|
18/08 | Dinamarca | 25 x 12 | Brasil | Arena Heden |
18/08 | Brasil | 13 x 21 | Panamá | Arena Heden |
18/08 | Brasil | 06 x 06 | Itália | Arena Heden |
Resultado Final: 12º Colocado

Copa do Mundo 2014
Data: 10 de setembro – 12 de setembro
Local: Grosseto, Itália
Participantes: 14 equipes
Pódio: 1º Canadá / 2º Estados Unidos / 3º Áustria
Seleção Feminina
# | Jogadora | Posição |
---|---|---|
1 | Victoria Guglielmo | Quarterback / Linebacker |
10 | Grasiela Gonzaga | Quarterback |
11 | Fernanda Pessanha | Manager |
12 | Mariana Teixeira | Safety |
13 | Juliana Myaki | Safety / Center |
17 | Raquel Jacob | Quarterback |
18 | Karoline Morone | Wide Receiver |
24 | Caroliny Machado | Linebacker |
80 | Catarina Souza | Center |
81 | Michele Minelli | Wide Receiver |
83 | Lígia Blat | Wide Receiver / Safety |
87 | Debora Mello | Linebacker |
88 | Kelly Joji | Wide Receiver |
Danilo Muller (Head Coach e Coordenador Defensivo), Eder Sguerri (Coordenador Ofensivo), Rafael Freire (Assistent Coach).
Grupo B
Pos | Time | J | V | D | E |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | França | 6 | 5 | 1 | 0 |
3 | Alemanha | 6 | 3 | 2 | 0 |
4 | Panamá | 6 | 3 | 3 | 0 |
5 | Espanha | 6 | 2 | 3 | 0 |
6 | Israel | 6 | 1 | 5 | 0 |
7 | Brasil | 6 | 0 | 6 | 0 |
Jogos e Resultados
Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
---|---|---|---|---|
10/09/2014, 09:15 | Israel | 34 x 20 | Brasil | Cittadella dello Studente |
10/09/2014, 15:30 | Estados Unidos | 32 x 02 | Brasil | Hotel Fattoria “La Principina” |
10/09/2014, 21:30 | Brasil | 12 x 26 | Alemanha | Hotel Fattoria “La Principina” |
11/09/2014, 09:15 | Brasil | 12 x 13 | Espanha | Hotel Fattoria “La Principina” |
11/09/2014, 14:15 | Panamá | 11 x 00 | Brasil | Cittadella dello Studente |
11/09/2014, 16:45 | Brasil | 0 x 32 | França | Cittadella dello Studente |
Hexagonal 9º-14º lugares
Pos | Time | J | V | D | E |
---|---|---|---|---|---|
1 | Israel | 5 | 4 | 1 | 0 |
2 | Brasil | 5 | 3 | 2 | 0 |
3 | Japão | 5 | 3 | 2 | 0 |
4 | Espanha | 5 | 2 | 1 | 1 |
5 | Finlândia | 5 | 2 | 0 | 2 |
6 | Suécia | 5 | 0 | 1 | 3 |
Jogos e Resultados
Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
---|---|---|---|---|
12/09/2014 | Espanha | 13 x 12 | Brasil | |
12/09/2014 | Israel | 34 x 20 | Brasil | |
12/09/2014, 09:15 | Japão | 18 x 25 | Brasil | Cittadella dello Studente |
12/09/2014, 11:45 | Finlândia | 00 x 20 | Brasil | Cittadella dello Studente |
12/09/2014, 13:00 | Brasil | 19 x 2 | Suécia | Cittadella dello Studente |
Resultado Final: 10º Colocado

Copa do Mundo 2016
Data: 08 de setembro – 11 de setembro
Local: Miami, EUA
Participantes: 11 equipes
Pódio: 1º Panamá / 2º Áustria / 3º México
Seleção Feminina
Jogadora | Time |
Aila Oliveira | Fluminense Guerreiras |
Ana Luiza Cazarin | Brasília Alligators |
Caroliny Castro | Fluminense Guerreiras |
Grasiela Gonzaga | São Paulo Storm |
Ingrid Araújo | São Paulo Storm |
Lígia Blat | São Paulo Storm |
Luiza Calaça | Fluminense Guerreiras |
Mariana Teixeira | Fluminense Guerreiras |
Marina Queiróz | São Paulo Storm |
Nayara Teixeira | Spartans Football |
Suelem Guibu | Campo Grande Cobras |
Taísa Alencar | Jacarés do Pantanal |
Thamires Soares | Fluminense Guerreiras |
Victoria Guglielmo | São Paulo Storm |
Comissão Técnica: Dan Muller (Head Coach), Fernando Takai (Coordenador Ofensivo) e Rafael Freire (Coordenador Defensivo).
Grupo A
Pos | Time | J | V | D | E |
---|---|---|---|---|---|
1 | México | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | Áustria | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | Israel | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | Brasil | 4 | 1 | 3 | 0 |
5 | Dinamarca | 4 | 0 | 4 | 0 |
Jogos e Resultados
Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
---|---|---|---|---|
08/09/2016, 18:00 | México | 42 x 25 | Brasil | Brian Piccolo Park |
09/09/2016, 10:30 | Israel | 19 x 13 | Brasil | Brian Piccolo Park |
09/09/2016, 18:00 | Brasil | 00 x 25 | Áustria | Brian Piccolo Park |
10/09/2016, 17:30 | Brasil | 27 x 13 | Dinamarca | Brian Piccolo Park |
Playoffs
Quartas de final
Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
---|---|---|---|---|
11/09/2016, 10:00 | Canadá | 33 x 06 | Brasil | Brian Piccolo Park |
Chaveamento 5º – 8º lugares
Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
---|---|---|---|---|
11/09/2016, 12:40 | Brasil | 13 x 12 | França | Brian Piccolo Park |
Decisão 5º lugar
Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
---|---|---|---|---|
11/09/2016, 15:20 | Estados Unidos | 39 x 00 | Brasil | Brian Piccolo Park |
Resultado Final: 6º Colocado

Copa do Mundo 2018
Data: 09 de agosto – 12 de agosto
Local: Cidade do Panamá, Panamá
Participantes: 11 equipes
Seleção Feminina
# | Nome | Time | Posição |
5 | Alessandra Rodrigues | Spartans (SP) | Quarterback |
6 | Kely Araujo Silva | Big Riders (RJ) | Linebacker, Blitzer |
7 | Luíza Calaça | Antares (RJ) | Wide Receiver, Blitzer |
10 | Lara Torelli | Piedade Hainus (SP) | Wide Receiver |
16 | Pamela Peres | Brasília Selvagens (DF) | Linebacker, Defensive Back |
17 | Rachel Jacob | Antares (RJ) | Quarterback |
21 | Karoline Souza | Palmeiras Locomotives (SP) | Defensive Back, Blitzer |
24 | Caroliny Machado | Antares (RJ) | Wide Receiver, Blitzer |
29 | Taísa Alencar | Jacarés do Pantanal / MS | Wide Receiver, Blitzer |
32 | Mariana Martins | Antares (RJ) | Defensive Back |
52 | Carla Prado | São Paulo Storm (SP) | Linebacker, Defensive Back |
73 | Thamires Soares | Antares (RJ) | Linebacker, Defensive Back |
77 | Gabriela Bankhardt | Desterro Atlantis / SC | Wide Receiver |
82 | Lara Nersalla | Animalia Football (SP) | Wide Receiver, Blitzer |
83 | Ligia Blat | Animalia Football (SP) | Wide Receiver |
Comissão Técnica: Dan Muller (Head Coach), Fernando Takai (Coordenador Ofensivo), Victoria Guglielmo (Coordenadora Defensiva) e Ingrid Camargo (Assistente Defensiva).
Primeira Fase
Grupo A
Pos | Time | J | V | D | E |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 5 | 0 | 0 |
2 | ![]() |
5 | 4 | 1 | 0 |
3 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 0 |
4 | ![]() |
5 | 2 | 3 | 0 |
5 | ![]() |
5 | 1 | 4 | 0 |
6 | ![]() |
5 | 0 | 5 | 0 |
Jogos e Resultados
Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
---|---|---|---|---|
09/08/2018, 13:45 (BRT) | ![]() |
06 – 20 | ![]() |
IHOP Field |
09/08/2018, 16:15 (BRT) | ![]() |
46 – 06 | ![]() |
IHOP Field |
10/08/2018, 11:15 (BRT) | ![]() |
12 – 42 | ![]() |
IHOP Field |
10/08/2018, 13:45 (BRT) | ![]() |
12 – 28 | ![]() |
IHOP Field |
11/08/2018, 17:30 (BRT) | ![]() |
06 – 19 | ![]() |
Subway Field |
Playoffs
Quartas de final
Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
---|---|---|---|---|
12/08/2018, 10:00 (BRT) | ![]() |
31 – 06 | ![]() |
Maracanã Stadium |
Chave 5º-8º
Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
---|---|---|---|---|
12/08/2018, 15:00 (BRT) | ![]() |
27 – 13 | ![]() |
Maracanã Stadium |
Decisão do 5º Lugar
Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
---|---|---|---|---|
12/08/2018, 18:00 (BRT) | ![]() |
26 – 06 | ![]() |
Maracanã Stadium |