Sede
Belém/PA
Fundação
Setembro de 2013
Evolução
Março de 2022
Fusão entre Vingadores e Lobos FA
Categorias
Full Pads
Títulos
Pentacampeão Paraense (2015-2019), Campeão Conferência Norte LNFA 2018
Presidente
Khalil Kahwage
Head Coach
Rodrigo Pinto
# Jogador Posição TDP TDC TDR FG XP
Anderson JesusWide Receiver 0 0 0 0 0
Thiago LimaPunter 0 0 0 0 0
Igor Mota de OliveiraLinebacker 0 0 0 0 0 1
Brandon “The Rocket” WatkinsQuarterback 0 0 0 0 0 4
Marcelo RoversiQuarterback 0 0 0 0 0 5
Jota TeotonioCornerback 0 0 0 0 0 6
Gustavo OuriqueTight End 0 0 0 0 0 10
Rodrigo SouzaQuarterback 0 0 0 0 0 12
Vinicius AlexandreQuarterback 0 0 0 0 0 13
Raulin LealWide Receiver 0 0 0 0 0 15
Daniel PereiraQuarterback 0 0 0 0 0 20
Fabio AugustoCornerback 0 0 0 0 0 21
Alexandre MohammedRunning Back 0 0 0 0 0 22
Hudson TenorioCornerback 0 0 0 0 0 23
Joao RodezioCornerback 0 0 0 0 0 24
Kenneth JoshenWide Receiver, Cornerback 0 0 0 0 0 25
Andre SantosCornerback 0 0 0 0 0 27
Bruno LoeschkeWide Receiver 0 0 0 0 0 28
Leonardo LimaRunning Back 0 0 0 0 0 29
Welyton BlackRunning Back 0 0 0 0 0 29
Daniel CallejasRunning Back 0 0 0 0 0 30
Sérgio AlmeidaStrong Safety 0 0 0 0 0 33
Heron AzevedoWide Receiver 0 0 0 0 0 36
Maickon BorgesCornerback 0 0 0 0 0 38
Hanay GoncaloCornerback, Defensive Back 0 0 0 0 0 39
André RenckFree Safety 0 0 0 0 0 44
Walter MonteiroTight End 0 0 0 0 0 58
Vitalir Jr. MagnagnagnoOutside linebacker 0 0 0 0 0 60
José SzinwelskiDefensive end 0 0 0 0 0 64
Moisés FerreiraOffensive guard 0 0 0 0 0 66
Vinicius Sant’anaOffensive tackle 0 0 0 0 0 68
Kassio SilvaOffensive guard 0 0 0 0 0 73
Vitor VenegaCenter 0 0 0 0 0 75
Otavio AlvesOffensive guard 0 0 0 0 0 77
Hatila FogoOffensive Lineman 0 0 0 0 0 78
Michael AronaOffensive tackle 0 0 0 0 0 81
Michael KlitzkeWide Receiver 0 0 0 0 0 82
Lucas SprizonWide Receiver 0 0 0 0 0 83
Brandon FujiiWide Receiver 0 0 0 0 0 84
Pedro MogianoWide Receiver 0 0 0 0 0 90
Durval Queiroz “Duzão”Defensive tackle 0 0 0 0 0 91
Jadson SantanaDefensive end 0 0 0 0 0 94
Carlos FilhoDefensive tackle 0 0 0 0 0 97
Gabriel MontagnerDefensive tackle 0 0 0 0 0 99
Marcos AlvesDefensive end 0 0 0 0 0
| # | Jogador | Posição | TDP | TDC | TDR | FG | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson Jesus | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thiago Lima | Punter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Igor Mota de Oliveira | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Brandon “The Rocket” Watkins | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marcelo Roversi | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jota Teotonio | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gustavo Ourique | Tight End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rodrigo Souza | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vinicius Alexandre | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Raulin Leal | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Daniel Pereira | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Fabio Augusto | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Alexandre Mohammed | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hudson Tenorio | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Joao Rodezio | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kenneth Joshen | Wide Receiver, Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Andre Santos | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Bruno Loeschke | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Leonardo Lima | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Welyton Black | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Daniel Callejas | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sérgio Almeida | Strong Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Heron Azevedo | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Maickon Borges | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Hanay Goncalo | Cornerback, Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | André Renck | Free Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Walter Monteiro | Tight End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Vitalir Jr. Magnagnagno | Outside linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | José Szinwelski | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Moisés Ferreira | Offensive guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Vinicius Sant’ana | Offensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Kassio Silva | Offensive guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Vitor Venega | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Otavio Alves | Offensive guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hatila Fogo | Offensive Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Michael Arona | Offensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Michael Klitzke | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Lucas Sprizon | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Brandon Fujii | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Pedro Mogiano | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Durval Queiroz “Duzão” | Defensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Jadson Santana | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Carlos Filho | Defensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Gabriel Montagner | Defensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Marcos Alves | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










