Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
28/06/2015 | 14:00 | Torneio Touchdown | 2015 |
Rever
1º Quarto
1º Down. 1, Moisés Antônio da Costa Alves | Moisés Antônio da Costa Alves consegue avançar com uma corrida de 1jardas. | |
Depois do TD, mais 1 ponto para o . Chute de Diego Boddenberg. | ||
Passe de Guy para #4 Guilherme Meurer. Era uma quarta descida. Avançaram 8 jardas e TD para o T-REX | ||
Matheus Ely dos chuta para retorno. | ||
Come grama!! Timothy Daniel Lukas é sacado e a bola retorna 1 jardas. Linha de 5 jardas do campo de defesa |
||
4º Down. 1, Guy Andrew Hill | Guy Andrew Hill não avança até o 1st down e bola é do Juventude. turnover em downs | |
3º Down. Guy Andrew Hill Inc. | Guy Andrew Hill tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! | |
1º Down. Guy Andrew Hill Inc. | Guy Andrew Hill tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! | |
1º Down. 20, Clair José Simão Junior | Clair José Simão Junior consegue avançar com uma corrida de 20 jardas. | |
Matheus Ely dos chuta para a linha de 40 do campo de ataque o T-Rex | ||
Depois do TD, mais 1 ponto para o . Chute de Diego Boddenberg. | ||
Clair José Simão Junior chega até a endzone e é Touchdown para o!!!corrida de 7 jardas | ||
Depois do TD, mais 1 ponto para o . Chute de Diego Boddenberg. | ||
Guy Andrew Hill chega até a endzone e é Touchdown para o !!! 18 jardas | ||
Juventude FA x Timbó Rex. Começa o jogo! | ||
Juventude FA x Timbó Rex. Começa o jogo! Juventude adia sua escolha para o 3º quarto e o T-Rex recebe a bola no chute inicial. Chute de Mateus Ely 19 e retorno de 38 jardas de Alysson Bisneto |
||
Boa tarde. Sou Marcos Rossato e serei o responsável pelo PbP desta emocionante partida! |
2º Quarto
2º Down. 7, Tiago Lopes Pacheco p/ Diego Luís de Oliveira | Tiago Lopes Pacheco passa para Diego Luís de Oliveira, que avança 7jardas. Tiago Pacheco lesionado na jogada. FINAL do 2º QUARTO |
|
1º Down. 10, Tiago Lopes Pacheco p/ Everton da Silva Gonçalves | Tiago Lopes Pacheco passa para Everton da Silva Gonçalves, que avança 10 jardas. Falta na jogada. Face Mask 51 T-Rex 15 jardas para Juventude. 7 segundos para o final | |
Come grama!! Guy Andrew Hill é sacado e a bola retorna 10 jardas. Sack de Kawan Pivatto | ||
3º Down. Guy Andrew Hill Inc. | Guy Andrew Hill tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! | |
2º Down. 3, Clair José Simão Junior | Clair José Simão Junior consegue avançar com uma corrida de 3 jardas. | |
1º Down. Guy Andrew Hill Inc. | Guy Andrew Hill spikes | |
3º Down. 8, Clair José Simão Junior | Clair José Simão Junior consegue avançar com uma corrida de 8 jardas. | |
2º Down. 7, Guy Andrew Hill | Guy Andrew Hill consegue avançar com uma corrida de 7 jardas. | |
1º Down. Guy Andrew Hill Inc. | Guy Andrew Hill tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! Após turnover on down do Juventude T-rex começa nas 27 jardas do ataque |
|
2º Down. 8, Timothy Daniel Lukas p/ James Ricardo Miller | Timothy Daniel Lukas passa para James Ricardo Miller, que avança 8jardas. | |
1º Down. 5, Bruno Castro Bortoluzzi | Bruno Castro Bortoluzzi consegue avançar com uma corrida de 5 jardas. | |
Falta na jogada! JFA perde 10 jardas. Estamos no 1º Down. Corrida de 20 jardas #49 Bruno anulada pela falta. Holding 74 Kuhn da OL do Juventude |
||
Clair José Simão Junior chega até a endzone e é Touchdown para o !!! Clair recebeu passe do QB Guy Extra point perdido. |
||
4º Down. 19 INT por 01 | Anderson Inácio Migliorrini, jogador do , intercepta passe de Timothy Daniel Lukas | |
3º Down. Timothy Daniel Lukas Inc. | Timothy Daniel Lukas tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! | |
2º Down. Timothy Daniel Lukas Inc. | Timothy Daniel Lukas tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! | |
Que isso! David Willian Theilacker é ejetado da partida!! | ||
3º Down. 10, Timothy Daniel Lukas p/ James Ricardo Miller | First down. Passe Tim Lukas para Ricardo Miller | |
3º Down. 10, Timothy Daniel Lukas p/ James Ricardo Miller | First down. Passe Tim Lukas para Ricardo Miller | |
2º Down. 9, Timothy Daniel Lukas p/ Diego Luís de Oliveira | Timothy Daniel Lukas passa para Diego Luís de Oliveira, que avança 9jardas. | |
atraso de jogo | Falta na jogada! | |
1º Down. 1, Timothy Daniel Lukas | Timothy Daniel Lukas consegue avançar com uma corrida de 1 jardas. | |
4º Down. Guy Andrew Hill Inc. | Guy Andrew Hill tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! Turnover on downs. |
|
Falta na jogada!atraso de jogo | ||
3º Down. 8, Guy Andrew Hill p/Ivan Rogério Tonelli | Guy Andrew Hill passa para Ivan Rogério Tonelli, que avança 8 jardas. | |
2º Down. Guy Andrew Hill Inc. | Guy Andrew Hill tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! T-Rex na linha de 14 jardas do campo do Juventude |
|
1º Down. Guy Andrew Hill Inc. | Guy Andrew Hill tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! | |
1º Down. Guy Andrew Hill Inc. | Guy Andrew Hill tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! | |
Matheus Ely dos chuta para linha de 43 jardas | ||
2º Down. Timothy Daniel Lukas Inc. | Timothy Daniel Lukas tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! | |
2º Down. Timothy Daniel Lukas Inc. | Timothy Daniel Lukas tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! | |
2º Down. 1, Jaílson Patrocínio da Rosa | Jaílson Patrocínio da Rosa tenta efetuar uma corrida, mas houve perda de1 jardas na jogada. |
3º Quarto
Clair José Simão Junior chega até a endzone e é Touchdown para o !!! Após passe de 20 jardas para Guilherme, nova descida para Rex e TD. |
||
2º Down. 52, Guilherme Bechtold | Guilherme Bechtold consegue avançar com uma corrida de 52 jardas. Final de 3º quarto | |
Falta na jogada! JFA perde 5 jardas. False Start 16 WR Ivo | ||
3º Down. 12, Timothy Daniel Lukas | Timothy Daniel Lukas consegue avançar com uma corrida de 12 jardas. 2 jardas do 1st down |
|
Falta na jogada! JFA perde 5 jardas. False start | ||
2º Down. Timothy Daniel Lukas Inc. | Timothy Daniel Lukas tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! | |
1º Down. 1, Timothy Daniel Lukas p/ Bruno Castro Bortoluzzi | Timothy Daniel Lukas passa para Bruno Castro Bortoluzzi, que avança 1jardas. | |
1º Down. 16, Timothy Daniel Lukas | Timothy Daniel Lukas consegue avançar com uma corrida de 16 jardas. | |
1º Down. 25, Timothy Daniel Lukas p/ James Ricardo Miller | Timothy Daniel Lukas passa para James Ricardo Miller, que avança 25jardas. | |
1º Down. 10, Timothy Daniel Lukas | Timothy Daniel Lukas consegue avançar com uma corrida de 10 jardas. | |
Punt para a linha de 15 jardas. | Diego Boddenberg dos chutou para linha de 15 jardas do Juventude FA | |
3º Down. Guy Andrew Hill Inc. | Guy Andrew Hill tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! | |
2º Down. Guy Andrew Hill Inc. | Guy Andrew Hill tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! Timeout Timbó 4:16 para o final do 3º quarto |
|
2º Down. 12, Guy Andrew Hillp/ Ivan Rogério Tonelli12 | Guy Andrew Hill passa para Ivan Rogério Tonelli, que avança 12 jardas. | |
1º Down. 1, Carlos Jardim Medeiros | Carlos Jardim Medeiros consegue avançar com uma corrida de 1 jardas. | |
4º Down. Timothy Daniel Lukas Inc. | Timothy Daniel Lukas tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! Turnover on downs. Rex na linha de 46 jardas do campo de ataque | |
False Start Paulo #67 OL Juventude | Falta na jogada! JFA perde 5 jardas. Estamos no 4º Down. | |
3º Down. 12, Tiago Lopes Pacheco | Tiago Lopes Pacheco consegue avançar com uma corrida de 12 jardas. 1 jarda do 1st down | |
2º Down. Tiago Lopes Pacheco Inc. | Tiago Lopes Pacheco tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! | |
1º Down. 2, Moisés Antônio da Costa Alves | Moisés Antônio da Costa Alves tenta efetuar uma corrida, mas houve perda de 2 jardas na jogada. | |
Falta na jogada! TRX perde 15 jardas. Estamos no 1º Down. | ||
Diego Boddenberg dos chuta para retorno, após mais um passe incompleto. Juventude na linha de 30 jardas | ||
2º Down. Guy Andrew Hill Inc. | Guy Andrew Hill tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! | |
2º Down. Guy Andrew Hill Inc. | Guy Andrew Hill passa para Guilherme Henrique Meuer, que avança 5jardas. Rex na linha de 41 jarda | |
1º Down. 5, Guy Andrew Hill p/Guilherme Henrique Meuer | Guy Andrew Hill passa para Guilherme Henrique Meuer, que avança 5jardas. Rex na linha de 41 jarda | |
4º Down. Tiago Lopes Pacheco Inc. | Tiago Lopes Pacheco tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! | |
3º Down. Tiago Lopes Pacheco Inc. | Tiago Lopes Pacheco tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! | |
1º Down. Tiago Lopes Pacheco Inc. | Tiago Lopes Pacheco tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! | |
3º Down. 10, Tiago Lopes Pacheco p/ Timothy Daniel Lukas | Tiago Lopes Pacheco passa para Timothy Daniel Lukas, que avança 10jardas. Tim Lukas está de WR |
|
2º Down. Tiago Lopes Pacheco Inc. | Tiago Lopes Pacheco tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! | |
3º Down. 1, Tiago Lopes Pacheco | Tiago Lopes Pacheco consegue avançar com uma corrida de 1 jardas. First Down | |
2º Down. 5, Timothy Daniel Lukas p/ James Ricardo Miller | Timothy Daniel Lukas passa para James Ricardo Miller, que avança 5jardas. | |
1º Down. James Ricardo Miller Inc. | James Ricardo Miller tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! | |
começará na linha de 25 jardas. Primeira descida. Retorno de kickoff de Bruno #49. |
4º Quarto
Termina o jogo. Obrigado. | ||
1º Down. -1, Timothy Daniel Lukas | Tim Lukas ajoelha para o termino da partida. Agradecemos a todos e qualquer inconveniente na transmissão foi problema técnico pontual. | |
começará na linha de 19 jardas. Primeira descida. Retorno de Diegão para a linha de 19 jardas. |
||
Depois do TD, mais 1 ponto para o . Chute de Diego Boddenberg. Kicker joga com a 8 apesar da marcação numero 18. |
||
Luiz Carlos Bassani Junior chega até a endzone e é Touchdown para o !!! Após mais um belo passe de Bassani no down anterior, ele entra na endzone numa corrida pelo meio. |
||
1º Down. 30, Luiz Carlos Bassani Junior p/ Guilherme Henrique Meuer | Luiz Carlos Bassani Junior passa para Guilherme Henrique Meuer, que avança 30 jardas. | |
começará na linha de 38 jardas. Primeira descida. T-Rex inicia na linha de 35 jardas. 2:31 para o fim do jogo. Falta. Bloqueiio ilegal pelas costas. T-Rex. 10 jardas |
||
começará na linha de 38 jardas. Primeira descida. T-Rex inicia na linha de 35 jardas. 2:31 para o fim do jogo. Falta. Bloqueiio ilegal pelas costas. T-Rex. 10 jardas |
||
Depois do TD, mais 1 ponto para o . Chute de Matheus Ely. | ||
Timothy Daniel Lukas chega até a endzone e é Touchdown para o !!! Quarta descida para 3 jardas para o Juventude. Touchdown. |
||
2º Down. Timothy Daniel Lukas Inc. | Passe incompleto na boca da endzone | |
1º Down. 15, Timothy Daniel Lukas p/ Diego Luís de Oliveira | Timothy Daniel Lukas passa para Diego Luís de Oliveira, que avança 15jardas Mais dois offsides do T-rex. Placar é 41×0. Juventude na linha de 4 jardas |
|
1º Down. 15, Timothy Daniel Lukas p/ Diego Luís de Oliveira | Timothy Daniel Lukas passa para Diego Luís de Oliveira, que avança 15jardas Mais dois offsides do T-rex. Placar é 41×0. Juventude na linha de 4 jardas |
|
1º Down. 15, Timothy Daniel Lukas p/ Diego Luís de Oliveira | Timothy Daniel Lukas passa para Diego Luís de Oliveira, que avança 15jardas Mais dois offsides do T-rex. Placar é 41×0. Juventude na linha de 4 jardas |
|
3º Down. 6, Timothy Daniel Lukas p/ Vinícius Pagnusati Pacheco | Timothy Daniel Lukas passa para Vinícius Pagnusati Pacheco, que avança 6 jardas. First down. | |
2º Down. Timothy Daniel Lukas Inc. | Timothy Daniel Lukas tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! | |
1º Down. 4, Timothy Daniel Lukas p/ Diego Luís de Oliveira | Timothy Daniel Lukas passa para Diego Luís de Oliveira, que avança 4jardas. | |
1º Down. 4, Timothy Daniel Lukas p/ Diego Luís de Oliveira | Timothy Daniel Lukas passa para Diego Luís de Oliveira, que avança 4jardas. | |
3º Down. 15, Timothy Daniel Lukas p/ Ivo Rodrigo Zucatti dos Santos | Timothy Daniel Lukas passa para Ivo Rodrigo Zucatti dos Santos, que avança 15 jardas. | |
2º Down. Timothy Daniel Lukas Inc. | Timothy Daniel Lukas tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! Passe incompleto na 1ª descida |
|
4º Down. 5, Timothy Daniel Lukas p/ Everton da Silva Gonçalves | Timothy Daniel Lukas passa para Everton da Silva Gonçalves, que avança5 jardas. | |
3º Down. 12, Timothy Daniel Lukas p/ Diego Luís de Oliveira | Timothy Daniel Lukas passa para Diego Luís de Oliveira, que avança 12jardas. | |
Falta na jogada! JFA perde 5 jardas. Estamos no 2º Down. Encroachment |
||
2º Down. Timothy Daniel Lukas Inc. | Timothy Daniel Lukas tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! | |
1º Down. Timothy Daniel Lukas Inc. | Timothy Daniel Lukas tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! | |
4º Down. 4, Kawan Pivatto | Kawan Pivatto consegue avançar com uma corrida de 4 jardas. Utilizado para romper, Kawan consegue o 1st down. |
|
3º Down. Tiago Lopes Pacheco Inc. | Tiago Lopes Pacheco tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! Após duas tentativas sem avanço, novo passe incompleto. |
|
3º Down. Tiago Lopes Pacheco Inc. | Tiago Lopes Pacheco tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! Após duas tentativas sem avanço, novo passe incompleto. |
|
3º Down. Tiago Lopes Pacheco Inc. | Tiago Lopes Pacheco tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! Após duas tentativas sem avanço, novo passe incompleto. |
|
André Fernando Bertling chega até a endzone e é Touchdown para o !!! TD na primeira jogada do drive. Lançamento longo para WR 24. Extra point não convertido. |
||
4º Down. Timothy Daniel Lukas Inc. | Timothy Daniel Lukas tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! Após 3 passes incompletos. 4ª tentativa sem sucesso. Bola com o Rex 30 jardas |
|
4º Down. Timothy Daniel Lukas Inc. | Timothy Daniel Lukas tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! Após 3 passes incompletos. 4ª tentativa sem sucesso. Bola com o Rex 30 jardas |
|
2º Down. 20, Timothy Daniel Lukas p/ James Ricardo Miller | Timothy Daniel Lukas passa para James Ricardo Miller, que avança 20jardas. Falta T-Rex 15 jardas. Horsecollar tackle | |
1º Down. Timothy Daniel Lukas Inc. | Timothy Daniel Lukas tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! Drop WR | |
1º Down. Timothy Daniel Lukas Inc. | Timothy Daniel Lukas tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! Drop WR | |
1º Down. Timothy Daniel Lukas Inc. | Timothy Daniel Lukas tenta passar a bola, mas o passe é incompleto! Drop WR | |
1º Down. 14, Timothy Daniel Lukas p/ James Ricardo Miller | Timothy Daniel Lukas passa para James Ricardo Miller, que avança 14jardas. | |
1º Down. 22, Timothy Daniel Lukas p/ James Ricardo Miller | Timothy Daniel Lukas passa para James Ricardo Miller, que avança 22jardas. | |
começará na linha de 1 jardas. Primeira descida. Belo kickoff para retorno de 1 jarda |
||
Depois de um TDD, Ivan Rogério Tonelli converte mais 2 pontos para o |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | TD | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Juventude FA | — | — | — | 7 | 1 | 07 |
Timbó Rex | 21 | 6 | 6 | 15 | 7 | 48 |
Juventude FA
Posição | 2PT | FR | TDT | TDP | IS | TDC | TDR | FG | XP | IR | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timbó Rex
Posição | 2PT | FR | TDT | TDP | IS | TDC | TDR | FG | XP | IR | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campo
CT do Juventude - Caxias do Sul/RS |
---|
R. Travessão Dom Pedro I, 1211-1513 - Sagrada Família, Caxias do Sul - RS, Brasil |