SÓ R$ 1,99! 🏈
SEJA MEMBRO DO SALÃO OVAL NO YOUTUBE E TENHA ACESSO A UM ACERVO EXCLUSIVO DE MAIS DE UMA DÉCADA SOBRE O FABR!
A NFL anunciou oficialmente a distribuição de 33 escolhas compensatórias para o Draft de 2026, que serão distribuídas entre 15 franquias. O evento principal acontecerá entre os dias 23 e 25 de abril, em Pittsburgh.
O que são Escolhas Compensatórias?
Para manter o equilíbrio da liga, a NFL premia times que perderam jogadores valiosos na Free Agency do ano anterior e não contrataram substitutos à altura. É uma forma de “compensar” a perda de talento.
Como funciona a conta?
O Conselho de Administração da NFL usa uma fórmula baseada em três pilares do jogador que saiu: Salário, tempo de jogo e prêmios de pós-temporada.
-
Se um time tem um “saldo negativo” de talentos (perdeu mais do que contratou), ele ganha escolhas que variam da 3ª à 7ª rodada.
-
Existe um limite de 4 escolhas extras por time a cada ano.
O incentivo à diversidade (Resolução JC-2A):
Além das perdas de jogadores, a liga premia times que desenvolvem talentos de minorias para cargos de liderança. Se um técnico ou executivo de minoria de um time é contratado por outra equipe para ser Head Coach ou General Manager, o time de origem recebe escolhas extras de 3ª rodada.
Além das 32 escolhas baseadas na perda de jogadores, o Detroit Lions recebeu uma escolha compensatória especial de 3ª rodada (posteriormente negociada com o Jacksonville Jaguars). Esta seleção foi concedida através de uma emenda de 2020 ao Acordo de Negociação Coletiva (CBA), criada pela NFL e pela NFLPA para promover a igualdade de oportunidades de emprego e uma força de trabalho inclusiva dentro dos clubes.
NFL Draft: As Escolhas Compensatórias de 2026
| Rodada | Escolha (na rodada) | Escolha Geral | Time |
| 3 | 33 | #97 | Minnesota Vikings |
| 3 | 34 | #98 | Philadelphia Eagles |
| 3 | 35 | #99 | Pittsburgh Steelers |
| 3 | 36 | #100* | Jacksonville Jaguars (via Detroit) |
| 4 | 33 | #133 | San Francisco 49ers |
| 4 | 34 | #134 | Las Vegas Raiders |
| 4 | 35 | #135 | Pittsburgh Steelers |
| 4 | 36 | #136 | New Orleans Saints |
| 4 | 37 | #137 | Philadelphia Eagles |
| 4 | 38 | #138 | San Francisco 49ers |
| 4 | 39 | #139 | San Francisco 49ers |
| 4 | 40 | #140 | New York Jets |
| 5 | 33 | #173 | Baltimore Ravens |
| 5 | 34 | #174 | Baltimore Ravens |
| 5 | 35 | #175 | Las Vegas Raiders |
| 5 | 36 | #176 | Kansas City Chiefs |
| 5 | 37 | #177 | Dallas Cowboys |
| 5 | 38 | #178 | Philadelphia Eagles |
| 5 | 39 | #179 | New York Jets |
| 5 | 40 | #180 | Dallas Cowboys |
| 5 | 41 | #181 | Detroit Lions |
| 6 | 33 | #214 | Pittsburgh Steelers |
| 6 | 34 | #215 | Philadelphia Eagles |
| 6 | 35 | #216 | Pittsburgh Steelers |
| 7 | 33 | #249 | Indianapolis Colts |
| 7 | 34 | #250 | Baltimore Ravens |
| 7 | 35 | #251 | Los Angeles Rams |
| 7 | 36 | #252 | Los Angeles Rams |
| 7 | 37 | #253 | Baltimore Ravens |
| 7 | 38 | #254 | Indianapolis Colts |
| 7 | 39 | #255 | Green Bay Packers |
| 7 | 40 | #256 | Denver Broncos |
| 7 | 41 | #257 | Denver Broncos |
*Escolha Especial de Compensação (Resolução JC-2A)
Resumo: Escolhas por Time em 2026 (NFL Draft)
| Time | Escolhas Ganhas |
| Baltimore Ravens | 4 |
| Philadelphia Eagles | 4 |
| Pittsburgh Steelers | 4 |
| San Francisco 49ers | 3 |
| Dallas Cowboys | 2 |
| Denver Broncos | 2 |
| Indianapolis Colts | 2 |
| Las Vegas Raiders | 2 |
| Los Angeles Rams | 2 |
| New York Jets | 2 |
| Detroit Lions | 1 |
| Green Bay Packers | 1 |
| Kansas City Chiefs | 1 |
| Minnesota Vikings | 1 |
| New Orleans Saints | 1 |



