O ano está terminando e agora somente quatro equipes da BFA poderão continuar somando pontos no Power Ranking Salão Oval 365. Em nosso Power Ranking, medimos o desempenho das equipe de acordo com seus resultados nos últimos 365 dias correntes. Dependendo da competição e do adversário derrotado, a equipe ganha pontos; por outro lado, os resultados que já aconteceram há mais de um ano já não são mais contabilizados.
> Entenda como funciona o Power Ranking Salão Oval 365
O líder T-Rex e atual Campeão Brasileiro e Catarinense foi eliminado do campeonato nacional e perdeu mais de 100 pontos do último levantamento, algo que continuará acontecendo até a nossa última divulgação, em 19 de dezembro de 2017.
O Sada Cruzeiro, o único invicto da lista nos últimos 365 dias, assumiu a segunda posição, ultrapassando o Santa Maria Soldiers. Apesar de já estar fora da BFA antes mesmo da final da Conferência Sul, o Paraná HP colhe os frutos de ter vencido o Campeonato Paranaense de forma invicta. O top cinco é completado pela campanha perfeita do Espectros neste nacional.
O Coritiba Crocodiles, depois do ano mais instável de sua história, venceu os dois jogos de playoffs e chegou às semifinais, subindo cinco posições, o maior ganho de posições desde o último levantamento.
Outro semifinalista da BFA, o Cuiabá Arsenal subiu posições, mas perdeu pontos devido a sua fase regular em 2016 ter sido mais longa que a deste ano.
Power Ranking Salão Oval de Outubro/2017
| Time | Pontos | Mudança | |
| 1 | T-Rex | 569 | 0 | 
| 2 | Sada Cruzeiro | 354,75 | ⇑ 2 | 
| 3 | Santa Maria Soldiers | 326 | ⇓ 1 | 
| 4 | Paraná HP | 287,5 | ⇓ 1 | 
| 5 | João Pessoa Espectros | 226,5 | ⇑ 3 | 
| 6 | Coritiba Crocodiles | 209,25 | ⇑ 5 | 
| 7 | Cuiabá Arsenal | 187,5 | ⇑ 2 | 
| 8 | Lusa Lions | 179 | ⇓ 3 | 
| 9 | Flamengo Imperadores | 176,5 | ⇓ 3 | 
| 10 | Patriotas FA | 158,5 | ⇓ 3 | 
| 11 | Tritões FA | 158 | ⇑ 2 | 
| 12 | Ceará Caçadores | 152,5 | 0 | 
| 13 | Recife Mariners | 143,5 | ⇓ 3 | 
| 14 | São Paulo Storm | 138,25 | ⇑ 1 | 
| 15 | São José Istepôs | 113 | ⇑ 2 | 
| 16 | Botafogo Reptiles | 111 | ⇓ 2 | 
| 17 | Juventude FA | 108 | ⇑ 1 | 
| 18 | Sinop Coyotes | 107 | ⇓ 2 | 
| 19 | Tubarões do Cerrado | 106 | ⇑ 3 | 
| 20 | Cavalaria 2 de Julho | 101,5 | 0 | 
| 21 | UFERSA Petroleiros | 75,5 | ⇑ 2 | 
| 22 | Brown Spiders | 72,5 | ⇓ 3 | 
| 23 | Corinthians Steamrollers | 59,5 | ⇓ 2 | 
| 24 | Tropa Campina | 48 | ⇑ 1 | 
| 25 | Campo Grande Predadores | 28,5 | ⇓ 1 | 
| 26 | Goiânia Rednecks | 27 | ⇑ 1 | 
| 27 | Bulls Potiguares | 25 | ⇓ 1 | 
| 28 | Santos Tsunami | 16 | 0 | 
| 29 | Recife Pirates | 9 | 0 | 
| 30 | Minas Locomotiva | 0 | 0 | 
		
			


