
A NFL divulgou hoje os elencos da AFC e da NFC para os Pro Bowl Games 2026. Os jogadores selecionados para o Pro Bowl serão homenageados como capitães durante os jogos da Semana 17 e, pelo restante da temporada, usarão um adesivo prateado em forma de troféu “Pro Bowl” na parte de trás do capacete.
Os nomes escolhidos para os Pro Bowl Games foram definidos pelo voto combinado de torcedores, jogadores e treinadores, com cada grupo respondendo por um terço do peso total na escolha dos all-stars desta edição. A NFL é a única liga esportiva que combina votos de fãs, técnicos e atletas para formar suas equipes de estrelas. Jogadores e treinadores votaram na sexta-feira, 19 de dezembro.
> Pro Bowl terá Flag Football como destaque
Pela primeira vez, os Pro Bowl Games 2026 powered by Verizon serão realizados na mesma semana do Super Bowl LX, na região da Bay Area, em San Francisco. O evento reúne os principais jogadores da liga em um confronto de flag football entre AFC e NFC, comandados pelos membros do Hall da Fama Jerry Rice (NFC) e Steve Young (AFC), em uma prévia da elite atlética e competitiva do esporte às vésperas de sua estreia olímpica em Los Angeles 2028.
O novo formato permite que os melhores atletas da NFL participem durante a maior semana do calendário da liga, cercados de familiares, amigos e convidados, e oferece ao público um evento imperdível na TV que ajuda a coroar o fim da temporada.
O evento televisionado será transmitido ao vivo do Moscone Center South, em San Francisco, na terça-feira, 3 de fevereiro, que será transformado em uma arena dinâmica de flag football. A cobertura dos Pro Bowl Games powered by Verizon começa na ESPN às 18h30 (ET), com o jogo de flag marcado para 20h (ET). A partida será exibida na ESPN, Disney XD e ESPN Deportes. Para mais informações sobre os Pro Bowl Games, visite: https://www.nfl.com/pro-bowl-games.
Vinte e nove equipes tiveram pelo menos um jogador selecionado para o elenco dos Pro Bowl Games 2026 e 22 times colocaram múltiplos jogadores entre os all-stars. Baltimore Ravens, Denver Broncos, San Francisco 49ers e Seattle Seahawks lideraram a lista com seis selecionados cada, enquanto Dallas Cowboys, Detroit Lions, Los Angeles Chargers e Philadelphia Eagles tiveram cinco jogadores escolhidos.
Os quarterbacks da AFC são Josh Allen (Buffalo Bills – quarta seleção), Justin Herbert (Los Angeles Chargers – segunda seleção) e Drake Maye (New England Patriots – segunda seleção). Na NFC, os QBs escolhidos foram Sam Darnold (Seattle Seahawks – segunda seleção), Dak Prescott (Dallas Cowboys – quarta seleção) e Matthew Stafford (Los Angeles Rams – quarta seleção).
O offensive tackle do San Francisco 49ers Trent Williams se tornou o quarto offensive lineman da história a ser selecionado para 12 Pro Bowls desde 1970, juntando-se aos membros do Hall da Fama Bruce Matthews (14), Randall McDaniel (12) e Will Shields (12).
O tight end do Kansas City Chiefs Travis Kelce chegou à sua 11ª seleção de Pro Bowl, empatando com Jason Witten (11) como o segundo tight end com mais convocações da história, atrás apenas de Tony Gonzalez (14), também membro do Hall da Fama.
O fullback do San Francisco 49ers Kyle Juszczyk foi escolhido para o seu 10º Pro Bowl, o maior número de seleções já registrado para um jogador da posição.
O guard do Indianapolis Colts Quenton Nelson é apenas o segundo offensive lineman desde 1970 a ser selecionado para o Pro Bowl em cada uma de suas primeiras oito temporadas na carreira, ao lado do Hall da Fama Joe Thomas, que foi escolhido em suas primeiras dez temporadas.
O wide receiver do Cincinnati Bengals Ja’Marr Chase é o terceiro recebedor a ser selecionado para o Pro Bowl em cada uma de suas primeiras cinco temporadas desde 1970, juntando-se a Tyreek Hill (oito primeiras temporadas) e A.J. Green (sete primeiras).
O defensor do Green Bay Packers Micah Parsons é o primeiro jogador de defesa a ser nomeado para o Pro Bowl em todas as suas primeiras cinco temporadas desde Aaron Donald, que foi selecionado em cada uma das primeiras dez temporadas de sua carreira, de 2014 a 2023.
JOGADORES DOS PRO BOWL GAMES 2026 POR POSIÇÃO – AFC
Ataque da AFC
(Primeira indicação ao Pro Bowl; negrito/itálico no original: titular)
| Posição | Jogador | Time |
|---|---|---|
| Wide Receiver (4) | Chase, Ja’Marr | Cincinnati Bengals |
| Collins, Nico | Houston Texans | |
| Flowers, Zay | Baltimore Ravens | |
| Sutton, Courtland | Denver Broncos | |
| Tackle (3) | *Alt, Joe | Los Angeles Chargers |
| *Bolles, Garett | Denver Broncos | |
| Dawkins, Dion | Buffalo Bills | |
| Guard (3) | *Meinerz, Quinn | Denver Broncos |
| Nelson, Quenton | Indianapolis Colts | |
| Smith, Trey | Kansas City Chiefs | |
| Center (2) | Humphrey, Creed | Kansas City Chiefs |
| Linderbaum, Tyler | Baltimore Ravens | |
| Tight End (2) | Bowers, Brock | Las Vegas Raiders |
| Kelce, Travis | Kansas City Chiefs | |
| Quarterback (3) | Allen, Josh | Buffalo Bills |
| Herbert, Justin | Los Angeles Chargers | |
| Maye, Drake | New England Patriots | |
| Running Back (3) | *Achane, De’Von | Miami Dolphins |
| Cook, James | Buffalo Bills | |
| Taylor, Jonathan | Indianapolis Colts | |
| Fullback (1) | Ricard, Patrick | Baltimore Ravens |
Defesa da AFC
(Primeira indicação ao Pro Bowl; negrito/itálico no original: titular)
| Posição | Jogador | Time |
|---|---|---|
| Defensive End (3) | Anderson Jr., Will | Houston Texans |
| Crosby, Maxx | Las Vegas Raiders | |
| Garrett, Myles | Cleveland Browns | |
| Interior Linemen (3) | *Allen, Zach | Denver Broncos |
| Jones, Chris | Kansas City Chiefs | |
| Simmons, Jeffery | Tennessee Titans | |
| Outside Linebacker (3) | Bonitto, Nik | Denver Broncos |
| *Tuipulotu, Tuli | Los Angeles Chargers | |
| Watt, T.J. | Pittsburgh Steelers | |
| Inside/Middle Linebacker (2) | *Al-Shaair, Azeez | Houston Texans |
| Smith, Roquan | Baltimore Ravens | |
| Cornerback (4) | *Gonzalez, Christian | New England Patriots |
| Stingley Jr., Derek | Houston Texans | |
| Surtain II, Pat | Denver Broncos | |
| Ward, Denzel | Cleveland Browns | |
| Free Safety (1) | Ramsey, Jalen | Pittsburgh Steelers |
| Strong Safety (2) | Hamilton, Kyle | Baltimore Ravens |
| James, Derwin | Los Angeles Chargers |
Times Especiais da AFC
(Primeira indicação ao Pro Bowl; negrito/itálico no original: titular)
| Posição | Jogador | Time |
|---|---|---|
| Punter (1) | *Stout, Jordan | Baltimore Ravens |
| Placekicker (1) | *Dicker, Cameron | Los Angeles Chargers |
| Kick Returner (1) | *Dike, Chimere | Tennessee Titans |
| Special Teamer (1) | *Skowronek, Ben | Pittsburgh Steelers |
| Long Snapper (1) | Matiscik, Ross | Jacksonville Jaguars |
JOGADORES DOS PRO BOWL GAMES 2026 POR POSIÇÃO – NFC
Ataque da NFC
(Primeira indicação ao Pro Bowl; negrito/itálico no original: titular)
| Posição | Jogador | Time |
|---|---|---|
| Wide Receiver (4) | Nacua, Puka | Los Angeles Rams |
| *Pickens, George | Dallas Cowboys | |
| Smith-Njigba, Jaxon | Seattle Seahawks | |
| St. Brown, Amon-Ra | Detroit Lions | |
| Tackle (3) | Sewell, Penei | Detroit Lions |
| Williams, Trent | San Francisco 49ers | |
| Wirfs, Tristan | Tampa Bay Buccaneers | |
| Guard (3) | Lindstrom, Chris | Atlanta Falcons |
| Smith, Tyler | Dallas Cowboys | |
| Thuney, Joe | Chicago Bears | |
| Center (2) | *Dalman, Drew | Chicago Bears |
| Jurgens, Cam | Philadelphia Eagles | |
| Tight End (2) | Kittle, George | San Francisco 49ers |
| McBride, Trey | Arizona Cardinals | |
| Quarterback (3) | Darnold, Sam | Seattle Seahawks |
| Prescott, Dak | Dallas Cowboys | |
| Stafford, Matthew | Los Angeles Rams | |
| Running Back (3) | Gibbs, Jahmyr | Detroit Lions |
| McCaffrey, Christian | San Francisco 49ers | |
| Robinson, Bijan | Atlanta Falcons | |
| Fullback (1) | Juszczyk, Kyle | San Francisco 49ers |
Defesa da NFC
(Primeira indicação ao Pro Bowl; negrito/itálico no original: titular)
| Posição | Jogador | Time |
|---|---|---|
| Defensive End (3) | Hutchinson, Aidan | Detroit Lions |
| Lawrence, DeMarcus | Seattle Seahawks | |
| Parsons, Micah | Green Bay Packers | |
| Interior Linemen (3) | Carter, Jalen | Philadelphia Eagles |
| Williams, Leonard | Seattle Seahawks | |
| Williams, Quinnen | Dallas Cowboys | |
| Outside Linebacker (3) | Burns, Brian | New York Giants |
| Verse, Jared | Los Angeles Rams | |
| *Young, Byron | Los Angeles Rams | |
| Inside/Middle Linebacker (2) | Baun, Zack | Philadelphia Eagles |
| *Campbell, Jack | Detroit Lions | |
| Cornerback (4) | *DeJean, Cooper | Philadelphia Eagles |
| Horn, Jaycee | Carolina Panthers | |
| *Mitchell, Quinyon | Philadelphia Eagles | |
| Witherspoon, Devon | Seattle Seahawks | |
| Free Safety (2) | Byard, Kevin | Chicago Bears |
| Winfield Jr., Antoine | Tampa Bay Buccaneers | |
| Strong Safety (1) | Baker, Budda | Arizona Cardinals |
Times Especiais da NFC
(Primeira indicação ao Pro Bowl; negrito/itálico no original: titular)
| Posição | Jogador | Time |
|---|---|---|
| Punter (1) | Way, Tress | Washington Commanders |
| Placekicker (1) | Aubrey, Brandon | Dallas Cowboys |
| Kick Returner (1) | Shaheed, Rashid | Seattle Seahawks |
| Special Teamer (1) | *Gifford, Luke | San Francisco 49ers |
| Long Snapper (1) | Weeks, Jon | San Francisco 49ers |
JOGADORES DOS PRO BOWL GAMES 2026 POR TIME – AFC
| Time | Jogador | Posição | Pro Bowls |
|---|---|---|---|
| Baltimore (6) | Flowers, Zay | Wide Receiver | 2 |
| Hamilton, Kyle | Strong Safety | 3 | |
| Linderbaum, Tyler | Center | 3 | |
| Ricard, Patrick | Fullback | 6 | |
| Smith, Roquan | Inside/Middle Linebacker | 4 | |
| Stout, Jordan | Punter | 1 | |
| Buffalo (3) | Allen, Josh | Quarterback | 4 |
| Cook, James | Running Back | 3 | |
| Dawkins, Dion | Tackle | 5 | |
| Cincinnati (1) | Chase, Ja’Marr | Wide Receiver | 5 |
| Cleveland (2) | Garrett, Myles | Defensive End | 7 |
| Ward, Denzel | Cornerback | 5 | |
| Denver (6) | Allen, Zach | Interior Linemen | 1 |
| Bolles, Garett | Tackle | 1 | |
| Bonitto, Nik | Outside Linebacker | 2 | |
| Meinerz, Quinn | Guard | 1 | |
| Surtain II, Pat | Cornerback | 4 | |
| Sutton, Courtland | Wide Receiver | 2 | |
| Houston (4) | Al-Shaair, Azeez | Inside/Middle Linebacker | 1 |
| Anderson Jr., Will | Defensive End | 2 | |
| Collins, Nico | Wide Receiver | 2 | |
| Stingley Jr., Derek | Cornerback | 2 | |
| Indianapolis (2) | Nelson, Quenton | Guard | 8 |
| Taylor, Jonathan | Running Back | 3 | |
| Jacksonville (1) | Matiscik, Ross | Long Snapper | 3 |
| Kansas City (4) | Humphrey, Creed | Center | 4 |
| Jones, Chris | Interior Linemen | 7 | |
| Kelce, Travis | Tight End | 11 | |
| Smith, Trey | Guard | 3 | |
| Las Vegas (2) | Bowers, Brock | Tight End | 2 |
| Crosby, Maxx | Defensive End | 5 | |
| L.A. Chargers (5) | Alt, Joe | Tackle | 1 |
| Dicker, Cameron | Placekicker | 1 | |
| Herbert, Justin | Quarterback | 2 | |
| James, Derwin | Strong Safety | 5 | |
| Tuipulotu, Tuli | Outside Linebacker | 1 | |
| Miami (1) | Achane, De’Von | Running Back | 1 |
| New England (2) | Gonzalez, Christian | Cornerback | 1 |
| Maye, Drake | Quarterback | 2 | |
| Pittsburgh (3) | Ramsey, Jalen | Free Safety | 8 |
| Skowronek, Ben | Special Teamer | 1 | |
| Watt, T.J. | Outside Linebacker | 8 | |
| Tennessee (2) | Dike, Chimere | Kick Returner | 1 |
| Simmons, Jeffery | Interior Linemen | 4 |
JOGADORES DOS PRO BOWL GAMES 2026 POR TIME – NFC
| Time | Jogador | Posição | Pro Bowls |
|---|---|---|---|
| Arizona (2) | Baker, Budda | Strong Safety | 8 |
| McBride, Trey | Tight End | 2 | |
| Atlanta (2) | Lindstrom, Chris | Guard | 4 |
| Robinson, Bijan | Running Back | 2 | |
| Carolina (1) | Horn, Jaycee | Cornerback | 2 |
| Chicago (3) | Byard, Kevin | Free Safety | 3 |
| Dalman, Drew | Center | 1 | |
| Thuney, Joe | Guard | 4 | |
| Dallas (5) | Aubrey, Brandon | Placekicker | 3 |
| Pickens, George | Wide Receiver | 1 | |
| Prescott, Dak | Quarterback | 4 | |
| Smith, Tyler | Guard | 3 | |
| Williams, Quinnen | Interior Linemen | 4 | |
| Detroit (5) | Campbell, Jack | Inside/Middle Linebacker | 1 |
| Gibbs, Jahmyr | Running Back | 3 | |
| Hutchinson, Aidan | Defensive End | 2 | |
| Sewell, Penei | Tackle | 4 | |
| St. Brown, Amon-Ra | Wide Receiver | 4 | |
| Green Bay (1) | Parsons, Micah | Defensive End | 5 |
| L.A. Rams (4) | Nacua, Puka | Wide Receiver | 2 |
| Stafford, Matthew | Quarterback | 4 | |
| Verse, Jared | Outside Linebacker | 2 | |
| Young, Byron | Outside Linebacker | 1 | |
| N.Y. Giants (1) | Burns, Brian | Outside Linebacker | 3 |
| Philadelphia (5) | Baun, Zack | Inside/Middle Linebacker | 2 |
| Carter, Jalen | Interior Linemen | 2 | |
| DeJean, Cooper | Cornerback | 1 | |
| Jurgens, Cam | Center | 2 | |
| Mitchell, Quinyon | Cornerback | 1 | |
| San Francisco (6) | Gifford, Luke | Special Teamer | 1 |
| Juszczyk, Kyle | Fullback | 10 | |
| Kittle, George | Tight End | 7 | |
| McCaffrey, Christian | Running Back | 4 | |
| Weeks, Jon | Long Snapper | 2 | |
| Williams, Trent | Tackle | 12 | |
| Seattle (6) | Darnold, Sam | Quarterback | 2 |
| Lawrence, DeMarcus | Defensive End | 5 | |
| Shaheed, Rashid | Kick Returner | 2 | |
| Smith-Njigba, Jaxon | Wide Receiver | 2 | |
| Williams, Leonard | Interior Linemen | 3 | |
| Witherspoon, Devon | Cornerback | 3 | |
| Tampa Bay (2) | Winfield Jr., Antoine | Free Safety | 2 |
| Wirfs, Tristan | Tackle | 5 | |
| Washington (1) | Way, Tress | Punter | 3 |


