Sede
Rio de Janeiro/RJ
Fundação
Abril de 2013
Categorias
Full Pad
Título
Bicampeão Brasileiro (TTD 2009 e CBFA 2011), Campeão Carioca 2018
Presidente
Felipe Castro “Cebola”
Vice-Presidente
Edilson Azevedo
Head Coach
Piter Damacino 
Coordenador Ofensivo
Felipe Leiria
Coordenador Defensivo
Ival Masiero
América e Flamengo fazem confronto de vices em Belo Horizonte
Flamengo F.A vence o Vasco da Gama Patriotas e se garante na semi final...
Flamengo passa por cima de Botafogo Reptiles e garante vaga na final da conferencia...
Agenda Superliga Nacional – AGORA É MATA-MATA!
Super Ranking: 2ª Rodada
O início
Em 17 de maio de 2013, após firmar uma parceria com o Clube de Regatas do Flamengo, a equipe mudou de nome para Flamengo Futebol Americano.
Desde o início, o time conta com diversos atletas da seleção brasileira, e tem como objetivo vencer todas as competições que disputar.
Em seu primeiro ano como Flamengo, ganhou todos os jogos até sofrer um revés na final. Em 2014, a equipe terminou na quinta colocação, e lutou pelo título do Torneio Touchdown na temporada 2015/16.
No ano de 2017, voltando as origens, retornou com o nome Flamengo Imperadores. Naquele ano o time enviou 2 atletas para a Seleção Brasileira de Futebol Americano, Brasil Onças, onde enfrentaram a seleção Argentina, Argentina Halcones.
Em 2018 a equipe participou do primeiro campeonato carioca de futebol americano, onde sagrou-se campeã invicta, vencendo o então Vasco Patriotas na final.
Por que “Imperadores”?
O nome é uma homenagem ao bicentenário da chegada da família real na cidade do Rio de Janeiro (1808-2008). Além disso, o local de treinamento da equipe naquela época era a quinta da boa vista, que por muito tempo foi a casa da Família Real Brasileira.
Em 2017, após 4 anos de Flamengo Futebol Americano, a equipe rubro-negra decidiu voltar com o nome inicial por simbolizar bastante a história do time e do futebol americano nacional, trazendo de volta sua identidade e servindo de inspiração para triunfos futuros.
Fonte: https://www.flamengoimperadores.com.br/nossa-história
| # | Jogador | Posição | Altura | Peso | 
|---|---|---|---|---|
 Rômulo Olivieri Netto | Defensive Back | - | - | |
 Heitor Henrique da Silva | Wide Receiver | - | - | |
 Erik Vinicius do Ó | Cornerback, Defensive Back | - | - | |
 Gustavo Nascimento | Cornerback, Defensive Back | - | - | |
 Thiago Ansel “Vaca Magra” | Defensive Lineman | - | - | |
 Raphael Tavares | Defensive Lineman | - | - | |
 Marcos Vinicius dos Santos “Apu” | Running Back, Wide Receiver | - | - | |
 Phelipe Maia “LP” | Offensive Lineman | - | - | |
 Eduardo Gomes de Paula “Bola” | Defensive Lineman | - | - | |
 Allan Marques | Defensive Lineman | - | - | |
 Bruno de Paula Batista “Chileno” | Running Back, Defensive Lineman | - | - | |
 Hugo Cruz Maia “Sorriso” | Running Back | - | - | |
 Wagner Fernando “Ace Love” | Defensive Back | - | - | |
 Romulo Bordoni “Naval” | Running Back | - | - | |
 Gustavo Nascimento | Defensive Back | - | - | |
| 1 |  Lucas de Oliveira de Sousa | Running Back, Defensive Back | 1,83 | 72 | 
| 3 |  Eduardo Nunes “Edu” | Wide Receiver | 1,79 | 80 | 
| 5 |  Gabriel Curty | Running Back, Wide Receiver | 1,71 | 75 | 
| 7 |  Patrick Dutton Tavares | Wide Receiver | 1,84 | 80 | 
| 10 |  Ariel Faccioli | Kicker, Punter | - | - | 
| 11 |  Yuri Salles “Palmito” | Wide Receiver | 1,90 | 80 | 
| 12 |  Matheus do Valle “Matheusinho” | Quarterback | 1,85 | 84 | 
| 13 |  Tomás Gonçalves “Fibroso” | Wide Receiver, Returner | 1,70 | 70 | 
| 14 |  Fabio Lau | Quarterback | 1,85 | 95 | 
| 15 |  Rodrigo Damazio | Defensive Back, Kicker | 1,80 | 80 | 
| 15 |  Vitor Matheus Paiva “Pedalada” | Quarterback | 1,79 | 81 | 
| 19 |  Wellington Nascimento “Will” | Wide Receiver, Strong Safety | 1,71 | 66 | 
| 20 |  Gabriel Nunes “Justin” | Strong Safety | 1,77 | 84 | 
| 21 |  Diego Santos “Mister M” | Cornerback | 1.83 | 78 | 
| 22 |  Evandro Bendito | Cornerback, Defensive Back | 1,63 | 61 | 
| 23 |  Marcos Luca Paes “Marquinho” | Running Back | 1,73 | 79 | 
| 24 |  Higo Rio Branco | Defensive Back | 1,75 | 71 | 
| 25 |  Marcelo da Silva Rufino | Defensive Back | 1,86 | 89 | 
| 26 |  Gilson Gonçalves da Silva | Defensive Back | 1,80 | 75 | 
| 27 |  Rodrigo França de Oliveira | Defensive Back | 1,81 | 77 | 
| 28 |  Euclides Carvalho “Clides” | Free Safety | 1.74 | 84 | 
| 30 |  Luiz Hônkis | Cornerback | 1,77 | 85 | 
| 31 |  Jean Sabino Fernandes | Defensive Back | 1,90 | 93 | 
| 34 |  Raffael Garcia “Double F” | Running Back | 1,79 | 90 | 
| 35 |  Marcos Vinicius Nascimento “Kiin” | Cornerback | 1,78 | 83 | 
| 36 |  Francisco Nogueira Russo “Chicão” | Fullback, Running Back | 1,85 | 124 | 
| 42 |  Ricardo de Alcantara Façanha | Defensive Back | 1,85 | 87 | 
| 43 |  Herbert Ferreira | Outside linebacker | 1.,83 | 94 | 
| 44 |  Augusto Bayard | Defensive Lineman, Linebacker | 1,80 | 98 | 
| 45 |  Luiz Antonio Alves “Marreta” | Defensive Lineman, Linebacker | 1,78 | 100 | 
| 48 |  Daniel Aron de Deus | Linebacker | 1,85 | 95 | 
| 49 |  Pedro Rocha Mendes | Linebacker, Strong Safety | 1.86 | 94 | 
| 50 |  Gabriel Stutz | Middle linebacker | 1,83 | 100 | 
| 51 |  Alberto Ghazale Ribeiro | Linebacker | 1,81 | 102 | 
| 52 |  Rodrigo Santos Teixeira “McNabb” | Linebacker | 1,90 | 104 | 
| 53 |  Ival Maziero | Middle linebacker | 1,80 | 100 | 
| 54 |  Hugo Barros Revesz | Linebacker | 1.86 | 103 | 
| 54 |  Marco “Scarface” Ramalho | Outside linebacker | 1,81 | 98 | 
| 55 |  Marcos Martiny “Marcola” | Center | 1,84 | 100 | 
| 56 |  Pedro Augusto Pereira | Defensive Lineman | 1,83 | 113 | 
| 57 |  Kim Canani Feltes “Espantalho” | Linebacker, Free Safety | 1,86 | 84 | 
| 58 |  Gabriel Ripper | Middle linebacker | 1,86 | 99 | 
| 59 |  Lyneker Conforti | Outside linebacker | 1,80 | 89 | 
| 62 |  Iguaraci de Araujo “Gru” | Offensive Lineman, Defensive Lineman | 1,90 | 130 | 
| 63 |  Brandon Antoine Colliér “Brandão” | Offensive Lineman | 1,88 | 111 | 
| 64 |  Thiago Lima “Boi” | Offensive guard | 1,89 | 120 | 
| 66 |  Marcos Vinicios Cerqueira “Shogun” | Offensive Lineman | 1,94 | 120 | 
| 67 |  Thiago Villas Bôas | Offensive Lineman, Defensive Lineman | 1,87 | 120 | 
| 67 |  Marcus Vinicius Seixas “Montanha” | Defensive Lineman, Defensive tackle | 1.95 | 170 | 
| 67 |  Felipe de Bortoli “Novato” | Offensive guard, Offensive Lineman | 1,93 | 130 | 
| 69 |  Iury Machado | Offensive tackle | 1,94 | 130 | 
| 70 |  Leandro Sperendio | Offensive Lineman, Defensive Lineman | 1,88 | 115 | 
| 71 |  Sérgio da Silva Junior “Negão” | Offensive tackle | 1,94 | 155 | 
| 71 |  Bruno Santana “Bruno OL” | Offensive tackle | 1,96 | 135 | 
| 74 |  Denis Barros | Defensive end | 1,85 | 105 | 
| 75 |  Luciano Vinagre da Silva “Honda” | Offensive Lineman | 1,89 | 105 | 
| 77 |  Rafael Menezes “Gigante” | Offensive guard | 1,98 | 145 | 
| 78 |  Gustavo Mendes Pimentel | Offensive Lineman | 1,84 | 111 | 
| 79 |  Euvaldo Bonfim | Defensive Lineman | 1,80 | 109 | 
| 80 |  Douglas Cruz Ferreira | Offensive Lineman, Defensive end | 1,75 | 95 | 
| 81 |  José Alves Neto | Tight End, Defensive Lineman | 1,92 | 110 | 
| 85 |  Douglas Oliveira “5 Picas” | Wide Receiver | 1.96 | 95 | 
| 87 |  Marcelo Terra | Wide Receiver | 1.92 | 102 | 
| 88 |  Felipe Leiria “Cebola” | Tight End | 1,91 | 106 | 
| 90 |  Edilson Asevedo “Jow” | Defensive end | 1.82 | 102 | 
| 91 |  Leonardo Reis | Defensive tackle | 1.90 | 115 | 
| 92 |  Pablo Vinícius Nicácio | Linebacker | 1.80 | 91 | 
| 95 |  Rodrigo Oliveira Aquino “Rodrigão” | Defensive tackle | 1,85 | 137 | 
| 97 |  Roque Juliano “Ogro” | Defensive Lineman | 1,81 | 107 | 
| 99 |  Cayo “Jabuga” Alfaia | Defensive end | 1.88 | 118 | 
		
			















