Camp. Brasileiro 2012 – Central Leste
| Pos | Time | Seed | J | V | D | E | FT | % | PF | PC | S | TD | Seq. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Fluminense Imperadores | 8ªF Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | - | 83 | 213 | 76 | 137 | 0 | V1 | 
| 2 |  Locomotiva FA | 8ªF Fora | 6 | 5 | 1 | 0 | - | 83 | 144 | 64 | 80 | 0 | V4 | 
| 3 |  Spartans Football | 8ªF Fora | 6 | 2 | 4 | 0 | - | 33 | 95 | 115 | -20 | 0 | D1 | 
| 4 |  Brasil Devilz | x | 6 | 2 | 4 | 0 | - | 33 | 73 | 161 | -88 | 0 | V1 | 
| 5 |  Cabritos FA | x | 6 | 1 | 5 | 0 | - | 17 | 54 | 163 | -109 | 0 | D5 | 
 
		