Com o fim da fase regular, vamos dar uma olhada em mais uma edição do Power Ranking Salão Oval 365. Neste Power Ranking é medido o desempenho das equipes não apenas em seu último momento, mas nos últimos 365 dias correntes.
Na ponta, tudo igual nas duas primeiras posições, enquanto Paraná HP e Sada Cruzeiro chegam como novos integrantes do Top 5. Na colocações seguintes, Lusa Lions e Flamengo Imperadores ainda desfrutam do conjunto da obra (como campeã paulista e quinta colocada do nacional passado e como vice-campeão brasileiro, respectivamente), mas devem perder muitos pontos até o fim do ano, pois não terão como defendê-los.
Como destaque no restante do Ranking, o maior ganho de posições aconteceu com o Cavalaria 2 de Julho, que subiu nove degraus com sua inédita chegada aos playoffs; enquanto a maior queda foi do Goiânia Rednecks, já sem os pontos dos playoffs do ano passado e com apenas um triunfo neste ano (menos oito posições).
> Entenda como funciona o Power Ranking Salão Oval 365
Power Ranking Salão Oval de Setembro/2017
| Time | Pontos | Mudança | |
| 1 | T-Rex | 664,5 | 0 | 
| 2 | Santa Maria Soldiers | 329,5 | 0 | 
| 3 | Paraná HP | 323 | ⇑ 4 | 
| 4 | Sada Cruzeiro | 303,75 | ⇑ 4 | 
| 5 | Lusa Lions | 255 | ⇑ 1 | 
| 6 | Flamengo Imperadores | 251,5 | ⇓ 2 | 
| 7 | Patriotas FA | 222 | ⇓ 4 | 
| 8 | João Pessoa Espectros | 202,5 | ⇑ 2 | 
| 9 | Cuiabá Arsenal | 184,25 | ⇓ 4 | 
| 10 | Recife Mariners | 168,5 | ⇑ 2 | 
| 11 | Coritiba Crocodiles | 154 | ⇓ 2 | 
| 12 | Ceará Caçadores | 151,5 | ⇑ 3 | 
| 13 | Tritões | 147 | 0 | 
| 14 | Botafogo Reptiles | 139 | 0 | 
| 15 | São Paulo Storm | 138,75 | ⇑ 8 | 
| 16 | Sinop Coyotes | 120,5 | 0 | 
| 17 | São José Istepôs | 113 | ⇓ 6 | 
| 18 | Juventude FA | 108 | 0 | 
| 19 | Brown Spiders | 101,5 | ⇑ 1 | 
| 20 | Cavalaria 2 de Julho | 101,5 | ⇑ 9 | 
| 21 | Corinthians Steamrollers | 88,75 | ⇓ 4 | 
| 22 | Tubarões do Cerrado | 80,75 | 0 | 
| 23 | UFERSA Petroleiros | 75,5 | ⇑ 7 | 
| 24 | Campo Grande Predadores | 65,5 | ⇓ 3 | 
| 25 | Tropa Campina | 51,5 | ⇓ 1 | 
| 26 | Bulls Potiguares | 50,5 | ⇓ 1 | 
| 27 | Goiânia Rednecks | 27 | ⇓ 8 | 
| 28 | Santos Tsunami | 16 | ⇓ 2 | 
| 29 | Recife Pirates | 9 | ⇓ 2 | 
| 30 | Minas Locomotiva | 0 | ⇓ 2 | 
		
			


