Os quarterbacks que mais lançaram passes para touchdown, quem fez mais pontos, os kickers que tem o pé na forma e o time mais “solidário”. Você saberia dizer quem são os destaques em todas essas listas e curiosidades da Brasil Futebol Americano, a BFA (Campeonato Brasileiro de Futebol Americano)? Então mate a sua curiosidade e compartilhe agora mesmo essa matéria especial!
Apesar da Conferência Nordeste na BFA já ter a final definida, a temporada regular da elite do futebol americano no Brasil só terminou neste Sábado, após a partida entre Leões de Judá e Predadores.
Líderes dentro da endzone
O Tubarões do Cerrado tem dois jogadores entre os três que mais marcaram touchdowns na competição: Jordan Moore é o grande destaque da temporada regular, alcançando a endzone 13 vezes, enquanto Ewandson “B2” Nunes marcou 11 touchdowns. Mas vale dizer, que a equipe enfrentou por duas vezes o time mais fraco da liga, o Brasília Templários.
Levando em consideração as divisões mais equilibradas, merecem destaque: Igor Roque, Heron Azevedo e Travion Fletcher, que conquistaram 11 touchdowns cada. Destaque para o fato de que nenhum atleta das equipes da Conferência Sul marcou mais de seis vezes.
Jogador | Equipe | Touchdown |
Jordan Moore | Tubarões do Cerrado | 14 |
Igor Rogue Daniel | Bulls Potiguares | 11 |
Ewandson Nunes “B2” | Tubarões do Cerrado | 11 |
Heron Azevedo | João Pessoa Espectros | 11 |
Travion Fletcher | Rondonópolis Hawks | 11 |
Richard Monequi | Tritões FA | 9 |
Bill Johnson | Ceará Caçadores | 9 |
Bruno Loeschke | Cuiabá Arsenal | 8 |
Rodrigo Cerqueira “Pacquiao” | Vasco Almirantes | 8 |
Parris Lee | Galo FA | 8 |
Alex Niznak | João Pessoa Espectros | 7 |
Sedrick Lima | Tubarões do Cerrado | 7 |
Lucas Adolfo | Recife Mariners | 6 |
Jonathas Japa | Recife Mariners | 6 |
Touchdowns
Na tabela abaixo, podemos observar não somente as equipes que mais marcaram touchdowns, mas também a eficácia de cada uma no jogo corrido e aéreo.
O Tubarões do Cerrado foi a equipe que marcou mais touchdowns, mas o destaque positivo para os números da equipe do Distrito Federal é o fato de conseguirem mesclar bastante o seu poderio ofensivo, alternando bastante as pontuações por via aérea e terrestre.
Já o Bulls Potiguares indica a potência que tem no seu jogo aéreo e deficiência nas corridas. Por outro lado, o Tritões FA é quase o oposto, com muito mais touchdowns corridos do que aéreos.
Braços e mentes precisas
Os times do Nordeste se destacam neste ranking: no quesito passes para touchdown, os quarterbacks do Bulls Potiguares, Vitor Fernandes, do Recife Mariners, Jake Schimenz, e do João Pessoa Espectros, Alex Niznak, estão na liderança.
Vale lembrar que em 2018, Bulls Potiguares e Espectros terminaram a temporada em primeiro e segundo lugar, e mesmo trocando de quarterback, os times se mantiveram no topo.
Jogador | Equipe | Touchdowns de Passe |
Vitor Fernandes | Bulls Potiguares | 20 |
Jake Schimenz | Recife Mariners | 19 |
Alex Niznak | João Pessoa Espectros | 19 |
Catullo Góes | Portuguesa FA | 18 |
Jordan Moore | Tubarões do Cerrado | 16 |
Talon Roggasch | Ceará Caçadores | 12 |
Ramon Martire “Mamão” | Coritiba Crocodiles | 11 |
Daniel Gazelle | Vasco Almirantes | 10 |
Ricardo Bonadimann | Sinop Coyotes | 10 |
Lee Golden Wells | Corinthians Steamrollers | 9 |
Edilson Kovaleski | Sorriso Hornets | 8 |
Jamere Murphy | Leões de Judá | 8 |
Luiz Carlos Bassani | Timbó Rex | 8 |
Tom Kudyba | Cuiabá Arsenal | 8 |
Yaggo Brito | Galo FA | 8 |
Matheus Barozzi | Rondonópolis Hawks | 7 |
Vinícius Alexandre “Bozo” | Rondonópolis Hawks | 7 |
Destaques individuais das equipes
Se por um lado temos um ranking de jogadores com mais touchdowns no campeonato, por outro temos os atletas que se destacam dentro de suas equipes – eles são responsáveis pela maior parte da pontuação de seus times.
Neste quesito, o quarterback do Sinop Coyotes, Ricardo Bonadimann, é disparado o líder. Ele teve participação em incríveis 94% de todos os 82 pontos marcados pela equipe na Liga BFA – lembrando que o atleta também atuou como kicker.
Outro destaque é Luan Santos, running back do Jaraguá Breakers, que marcou 18 dos 32 pontos de seu time – o único atleta, sem contar os quarterbacks, que ultrapassou os 50% do total dos pontos marcados por sua equipe.
É possível também, observar a incrível atuação de Igor Roque, do Bulls Potiguares. O wide receiver marcou 42% dos pontos do time, de um total de 162, sem ter qualquer participação como quarterback.
Jogador | Equipe | % | Pontos Jogador vs Pontos Time |
Pontos Marcados + Lançados |
Ricardo Bonadimann | Sinop Coyotes | 94% | 77-82 | 17 + 60 |
Lee Golden Wells | Corinthians Steamrollers | 69% | 72-104 | 18 + 54 |
Jake Schimenz | Recife Mariners | 65% | 134-207 | 20 + 114 |
Igor Ribeiro | Cavalaria 2 de Julho | 62% | 49-79 | 13 + 36 |
Lucas Vinicius | UFERSA Petroleiros | 59% | 42-71 | 24 + 18 |
Alex Niznak | João Pessoa Espectros | 57% | 156-276 | 42 + 114 |
Luan Santos | Jaraguá Breakers | 56% | 18-32 | 18 + 0 |
Jeremiah Ayock | América Locomotiva | 52% | 42-81 | 18 + 24 |
Jamere Murphy | Leões de Judá | 51% | 78-153 | 30 + 48 |
Miguel Mendonça | Challengers FA | 50% | 36-72 | 18 + 18 |
Tom Kudyba | Cuiabá Arsenal | 50% | 60-120 | 12 + 48 |
Jordan Moore | Tubarões do Cerrado | 49% | 174-352 | 78 + 96 |
Leandro Carraro | Gaspar Black Hawks | 47% | 44-94 | 20 + 24 |
Talon Roggasch | Ceará Caçadores | 46% | 106-232 | 34 + 72 |
Felipe Finex | São Paulo Storm | 45% | 24-53 | 24 + 0 |
Igor Tenório | Sinop Coyotes | 44% | 36-82 | 36 + 0 |
Matheus Barozzi | Rondonópolis Hawks | 43% | 80-185 | 38 + 42 |
Igor Rogue Daniel | Bulls Potiguares | 42% | 68-162 | 68 + 0 |
Bruno Loeschke | Cuiabá Arsenal | 42% | 50-120 | 50 + 0 |
Anderson Portinari | Macaé Oilers | 41% | 30-74 | 30 + 0 |
Tem pra todo mundo
Nos dois últimos rankings, vimos a importância individual de alguns atletas dentro de suas equipes. Nesta lista destacamos o contrário: os times que mais tiveram atletas diferentes pontuando no campeonato – e a liderança isolada pertence ao Vasco Almirantes.
Equipe | Jogadores Pontuando |
Vasco Almirantes | 18 |
Leões de Judá | 17 |
Campo Grande Predadores | 16 |
João Pessoa Espectros | 15 |
Timbó Rex | 15 |
Coritiba Crocodiles | 14 |
Flamengo Imperadores | 14 |
Tubarões do Cerrado | 14 |
Recife Mariners | 14 |
Galo FA | 14 |
Gaspar Black Hawks | 13 |
Portuguesa FA | 12 |
Tritões FA | 12 |
Rondonópolis Hawks | 11 |
Bulls Potiguares | 11 |
Ceará Caçadores | 11 |
Corinthians Steamrollers | 10 |
Ufersa Petroleiros | 9 |
Santa Maria Soldiers | 9 |
Cuiabá Arsenal | 8 |
Santa Cruz Pirates | 8 |
Paraná HP | 8 |
Sorriso Hornets | 7 |
América Locomotiva | 7 |
Cavalaria 2 de Julho | 7 |
São José Istepôs | 7 |
Challengers FA | 7 |
São Paulo Storm | 7 |
Macaé Oilers | 6 |
Sinop Coyotes | 6 |
Natal Scorpions | 4 |
Jaraguá Breakers | 3 |
Brasília Templários | 0 |
No país do futebol, os kickers que se destacam
A maior pontuação dos kickers que lideram o ranking são através dos pontos-extras. O kicker do Tubarões do Cerrado, Victor Fialho, tem maior número de pontos na temporada regular. Se considerássemos somente os field goals, os destaques seriam os kickers, Lucas Vozniak, do Paraná HP, e Diego Boddenberg, do Timbó Rex, ambos com quatro acertos.
Jogador | Equipe | Pontos | Field Goal | Extra Point |
Victor Fialho | Tubarões do Cerrado | 50 | 2 | 44 |
João Lustosa | Portuguesa FA | 38 | 3 | 29 |
Diego Aranha | João Pessoa Espectros | 33 | 3 | 24 |
Protásio | Galo FA | 24 | 3 | 15 |
T-White | Vasco Almirantes | 24 | 2 | 18 |
Kevin Antunes | Flamengo Imperadores | 23 | 4 | 11 |
Fabrício Santana | Santa Maria Soldiers | 22 | 3 | 13 |
André Ferreira | Ceará Caçadores | 22 | 0 | 22 |
Raulin Leal | Cuiabá Arsenal | 19 | 2 | 13 |
Diego Boddenberg | Timbó Rex | 18 | 4 | 6 |
Lucas Vozniak | Paraná HP | 17 | 4 | 5 |
Zé Vitor | Rondonópolis Hawks | 15 | 2 | 9 |
Charslton Charles | América Locomotiva | 15 | 2 | 9 |
Marcos Lodi | Sorriso Hornets | 14 | 2 | 8 |
Wellington Podolski | Tritões FA | 13 | 0 | 13 |
Poderio Defensivo
No último ranking desta matéria especial, será possível analisar as defesas mais fortes da Liga BFA. Se nos ataques, os times do Sul não apareceram muito, aqui é possível observar o oposto: dentre as cinco defesas menos vazadas da temporada regular, três são do Sul.
O fato mais curioso é do Coritiba Crocodiles, que mesmo surgindo com a terceira defesa que menos tomou touchdown (primeira da Conferência Sul) a equipe não se classificou para os playoffs.
Para esta análise, não foram considerados os touchdowns sofridos quando o time de ataque estava em campo.
* As estatísticas foram levantadas com ajuda de Maurício da Silva Junior, especialista em números do futebol americano no Brasil.
>>>CONFIRA A TABELA E CLASSIFICAÇÃO COMPLETA DA LIGA BFA<<<
[…] de uma temporada arrasadora e uma semifinal equilibrada, o Tubarões do Cerrado recebeu o Cuiabá Arsenal, em Goiânia, com a […]
[…] vencedora sob o comando do quarterback Jordan Moore, líder de touchdowns na temporada regular da BFA 2019, o Tubarões do Cerrado tem um novo líder no ataque para a temporada […]