Sede
Fortaleza/CE
Fundação
Dezembro de 2013
Categorias
Full Pads
Campanhas
Vice-campeão Conferência Nordeste BFA 2016
Presidente
Henrique Pina
Head Coach
Bruno Rocha
Espectros engrena segunda vitória em jogo de ataques
Como um relógio, Espectros desfila para chegar à final
Campeão, Espectros é favorito contra Caçadores em casa
Caçadores dá troco em Tritões e encara Espectros na semifinal
Caçadores x Tritões: replay eletrizante em Fortaleza
O Ceará Caçadores surgiu da fusão entre dois maiores times de futebol americano do estado do Ceará, Dragões do Mar e Ceará Cangaceiros, a ideia de fundir os times partiu das duas diretorias na metade de 2013, após o primeiro jogo entre as duas equipes pelo campeonato brasileiro os dois rivais começaram a treinar juntos, com o intuito de se prepararem melhor para o restante do campeonato.
A confirmação da união veio no dia 10 de dezembro de 2013, quando a nova diretoria convocou uma coletiva para apresenter o novo time, mostrando a identidade visual da equipe, os uniformes e todo o cronograma para a primeira temporada.
Com um plantel recheado de atletas, uma excelente estrutura de treino, a equipe conta também com uma comissão técnica muito experiente. E com esses ingredientes, a diretoria acredita no título brasileiro já no seu primeiro ano de fundação.
Não apenas para jogar futebol americano vieram os Caçadores, o time surge também com o objetivo de trazer benefícios para a população da cidade com projetos sociais. “Nosso objetivo é também ter uma integração maior com a comunidade, para retribuir o apoio que eles nos deram na última temporada.” – explica Pina.
BFA 2017
# Jogador Posição Altura Peso 1 
Átali FelipeLinebacker 1,78 80 2 
Rafael Porcino “Nego”Middle linebacker, Outside linebacker 1,81 103 3 
Danilo ArraisKicker, Punter 1,76 96 4 
Thiago Barroso RibeiroQuarterback, Wide Receiver 1,78 80 5 
Israel VasconcelosSafety 1,73 72 6 
Marlos ReisWide Receiver 1,84 86 7 
Paulo Rafael “Caminhão”Fullback 1,75 108 8 
Lucas Alves NascimentoCornerback 1,80 81 9 
Norton AronTight End 1,83 92,5 10 
Lucas FonteneleWide Receiver 1,80 93 11 
Márcio ParáWide Receiver 1,70 76 13 
Bruno SenaPunter 1,86 100 14 
Wesley CarvalhoWide Receiver 1,76 76 15 
Paulo Régis de PaulaCornerback 1,70 77 16 
Felipe HonórioCornerback, Safety 1,80 85 17 
Romário ReisQuarterback 1,86 92 18 
Matheus MaiaWide Receiver 1,76 72 19 
Everson LincolnCornerback 1,72 70 20 
Bruninho Correia LimaSafety 1,75 70 21 
Daniel FuracãoFullback 1,80 95 22 
Lucas ArraisKicker, Punter 1,72 78 23 
Talon RoggaschWide Receiver 1,82 78 24 
Nicolai VladislavRunning Back 1,69 78 25 
Rômulo NetoDefensive end, Defensive tackle 1,68 103 26 
Rodolfo CasteloSafety 1,83 87 27 
Gilmar CariocaCornerback, Safety 1,75 69 28 
Gabriel FariasFullback 1,83 118 29 
Paulo Alberto de FreitasCornerback 1,75 72 30 
Isaac Mendes BritoSafety 1,79 75 32 
Lucas AlejandroCornerback 1,78 74 33 
Yuri RicarteRunning Back 1,70 79,5 34 
Adílio Araújo Fernandes Fullback 1,73 107 35 
Williamy StutzFullback 1,69 95 36 
Jamal JuniorWide Receiver 1,76 66 37 
Daniel VictorSafety 1,75 80 38 
Márcio AlbanoRunning Back 1,76 87 39 
Claudio InonFullback, Tight End 1,75 100 41 
Luis Eduardo “Maranhão”Running Back 1,75 84 42 
Kaléo MeloMiddle linebacker 1,85 96 43 
Lucas Barbosa XavierSafety 1,75 87 44 
Guto PinheiroLinebacker 1,87 97 48 
Davi Pimentel de SenaSafety 1,80 81 49 
Paulo BrennoCornerback 1,78 75 50 
Lucas “Bosa”Defensive end 1,88 94 51 
Michel AlmeidaOffensive Lineman 1,92 160 52 
Rodrigo Braga Dos SantosLinebacker 1,83 97 53 
Gabriel MontenegroKicker 1,75 80 55 
Matheus CelinoLong Snapper 1,66 65 59 
Junior SenaLinebacker 1,86 104 60 
Marcelo ParenteOffensive Lineman 1,84 116 65 
André MeloOffensive Lineman 1,78 96 66 
Lucas Machado “Peixão”Offensive Lineman 1,93 130 67 
Lucas PedretteOffensive Lineman 1,88 130 68 
Matheus WanderleyOffensive Lineman 1,80 110 69 
Carlos SeveroDefensive end, Defensive tackle 1,81 130 71 
Jordan “Barba”Offensive Lineman 1,80 108 72 
Ari AraújoCenter 1,86 107 73 
Mauro Justa CabralDefensive tackle 1,80 128 74 
Ramon FigueiredoOffensive Lineman 1,86 160 76 
Caio MorenoOffensive Lineman 1,98 128 78 
Vitor Chaves SampaioOffensive Lineman 1,96 147 79 
Bruno NobreOffensive Lineman 1,88 133 80 
Jefferson da SilvaTight End 1,85 107 81 
Felipe AugustoWide Receiver 1,78 77 82 
Felipe RibeiroLong Snapper 1,72 79 84 
Wesley WestphalWide Receiver 1,70 70 86 
Alex AndradeTight End 1,88 101 87 
Orlando BezerraDefensive end, Outside linebacker 1,88 113 90 
Ricardo VicenteLinebacker 1,90 103 91 
Pedro Paulo “Bebum”Middle linebacker 1,75 91 92 
Jean AmaralDefensive tackle 1,73 115 93 
Saulo HenriqueDefensive end, Defensive tackle 1,78 106 94 
Marco GiovatiDefensive end 1,84 109 95 
Artur Emilio CastroDefensive end 1,88 116 96 
Ausameni CostaDefensive tackle 1,88 131 97 
Lucas Fornagero “Alemão”Defensive tackle 1,84 126 98 
Marcelo Soares “Bylly”Defensive tackle 1,90 116 99 
Francisco “Xikão” JuniorDefensive end, Defensive tackle 1,72 115 
		BFA 2017
| # | Jogador | Posição | Altura | Peso | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Átali Felipe | Linebacker | 1,78 | 80 | 
| 2 |  Rafael Porcino “Nego” | Middle linebacker, Outside linebacker | 1,81 | 103 | 
| 3 |  Danilo Arrais | Kicker, Punter | 1,76 | 96 | 
| 4 |  Thiago Barroso Ribeiro | Quarterback, Wide Receiver | 1,78 | 80 | 
| 5 |  Israel Vasconcelos | Safety | 1,73 | 72 | 
| 6 |  Marlos Reis | Wide Receiver | 1,84 | 86 | 
| 7 |  Paulo Rafael “Caminhão” | Fullback | 1,75 | 108 | 
| 8 |  Lucas Alves Nascimento | Cornerback | 1,80 | 81 | 
| 9 |  Norton Aron | Tight End | 1,83 | 92,5 | 
| 10 |  Lucas Fontenele | Wide Receiver | 1,80 | 93 | 
| 11 |  Márcio Pará | Wide Receiver | 1,70 | 76 | 
| 13 |  Bruno Sena | Punter | 1,86 | 100 | 
| 14 |  Wesley Carvalho | Wide Receiver | 1,76 | 76 | 
| 15 |  Paulo Régis de Paula | Cornerback | 1,70 | 77 | 
| 16 |  Felipe Honório | Cornerback, Safety | 1,80 | 85 | 
| 17 |  Romário Reis | Quarterback | 1,86 | 92 | 
| 18 |  Matheus Maia | Wide Receiver | 1,76 | 72 | 
| 19 |  Everson Lincoln | Cornerback | 1,72 | 70 | 
| 20 |  Bruninho Correia Lima | Safety | 1,75 | 70 | 
| 21 |  Daniel Furacão | Fullback | 1,80 | 95 | 
| 22 |  Lucas Arrais | Kicker, Punter | 1,72 | 78 | 
| 23 |  Talon Roggasch | Wide Receiver | 1,82 | 78 | 
| 24 |  Nicolai Vladislav | Running Back | 1,69 | 78 | 
| 25 |  Rômulo Neto | Defensive end, Defensive tackle | 1,68 | 103 | 
| 26 |  Rodolfo Castelo | Safety | 1,83 | 87 | 
| 27 |  Gilmar Carioca | Cornerback, Safety | 1,75 | 69 | 
| 28 |  Gabriel Farias | Fullback | 1,83 | 118 | 
| 29 |  Paulo Alberto de Freitas | Cornerback | 1,75 | 72 | 
| 30 |  Isaac Mendes Brito | Safety | 1,79 | 75 | 
| 32 |  Lucas Alejandro | Cornerback | 1,78 | 74 | 
| 33 |  Yuri Ricarte | Running Back | 1,70 | 79,5 | 
| 34 |  Adílio Araújo Fernandes  | Fullback | 1,73 | 107 | 
| 35 |  Williamy Stutz | Fullback | 1,69 | 95 | 
| 36 |  Jamal Junior | Wide Receiver | 1,76 | 66 | 
| 37 |  Daniel Victor | Safety | 1,75 | 80 | 
| 38 |  Márcio Albano | Running Back | 1,76 | 87 | 
| 39 |  Claudio Inon | Fullback, Tight End | 1,75 | 100 | 
| 41 |  Luis Eduardo “Maranhão” | Running Back | 1,75 | 84 | 
| 42 |  Kaléo Melo | Middle linebacker | 1,85 | 96 | 
| 43 |  Lucas Barbosa Xavier | Safety | 1,75 | 87 | 
| 44 |  Guto Pinheiro | Linebacker | 1,87 | 97 | 
| 48 |  Davi Pimentel de Sena | Safety | 1,80 | 81 | 
| 49 |  Paulo Brenno | Cornerback | 1,78 | 75 | 
| 50 |  Lucas “Bosa” | Defensive end | 1,88 | 94 | 
| 51 |  Michel Almeida | Offensive Lineman | 1,92 | 160 | 
| 52 |  Rodrigo Braga Dos Santos | Linebacker | 1,83 | 97 | 
| 53 |  Gabriel Montenegro | Kicker | 1,75 | 80 | 
| 55 |  Matheus Celino | Long Snapper | 1,66 | 65 | 
| 59 |  Junior Sena | Linebacker | 1,86 | 104 | 
| 60 |  Marcelo Parente | Offensive Lineman | 1,84 | 116 | 
| 65 |  André Melo | Offensive Lineman | 1,78 | 96 | 
| 66 |  Lucas Machado “Peixão” | Offensive Lineman | 1,93 | 130 | 
| 67 |  Lucas Pedrette | Offensive Lineman | 1,88 | 130 | 
| 68 |  Matheus Wanderley | Offensive Lineman | 1,80 | 110 | 
| 69 |  Carlos Severo | Defensive end, Defensive tackle | 1,81 | 130 | 
| 71 |  Jordan “Barba” | Offensive Lineman | 1,80 | 108 | 
| 72 |  Ari Araújo | Center | 1,86 | 107 | 
| 73 |  Mauro Justa Cabral | Defensive tackle | 1,80 | 128 | 
| 74 |  Ramon Figueiredo | Offensive Lineman | 1,86 | 160 | 
| 76 |  Caio Moreno | Offensive Lineman | 1,98 | 128 | 
| 78 |  Vitor Chaves Sampaio | Offensive Lineman | 1,96 | 147 | 
| 79 |  Bruno Nobre | Offensive Lineman | 1,88 | 133 | 
| 80 |  Jefferson da Silva | Tight End | 1,85 | 107 | 
| 81 |  Felipe Augusto | Wide Receiver | 1,78 | 77 | 
| 82 |  Felipe Ribeiro | Long Snapper | 1,72 | 79 | 
| 84 |  Wesley Westphal | Wide Receiver | 1,70 | 70 | 
| 86 |  Alex Andrade | Tight End | 1,88 | 101 | 
| 87 |  Orlando Bezerra | Defensive end, Outside linebacker | 1,88 | 113 | 
| 90 |  Ricardo Vicente | Linebacker | 1,90 | 103 | 
| 91 |  Pedro Paulo “Bebum” | Middle linebacker | 1,75 | 91 | 
| 92 |  Jean Amaral | Defensive tackle | 1,73 | 115 | 
| 93 |  Saulo Henrique | Defensive end, Defensive tackle | 1,78 | 106 | 
| 94 |  Marco Giovati | Defensive end | 1,84 | 109 | 
| 95 |  Artur Emilio Castro | Defensive end | 1,88 | 116 | 
| 96 |  Ausameni Costa | Defensive tackle | 1,88 | 131 | 
| 97 |  Lucas Fornagero “Alemão” | Defensive tackle | 1,84 | 126 | 
| 98 |  Marcelo Soares “Bylly” | Defensive tackle | 1,90 | 116 | 
| 99 |  Francisco “Xikão” Junior | Defensive end, Defensive tackle | 1,72 | 115 | 
		
			














