Responsável
CBFA
Criação
2011 (Feminino)
Primeiro Jogo
16 de agosto de 2012 (Feminino)
Categorias
Flag Football 5×5 Feminino e Masculino
“Todos que vão para o Mundial, estejam preparados para LA28”, diz presidente da IFAF
Spartans e Weilers são os campeões do Sampa Bowl de Flag Football
Vasco é campeão da Superfinal Feminina do Brasileirão de Flag Football
Pro Bowl da NFL joga holofotes no Flag Football em grande prévia olímpica
Atleta sub-14 de Flag Football realça importância do estudo para desempenho

Copa do Mundo 2024
Data: 27 a 30 de agosto
Local: Lahti, Finlândia
Participantes: 23 equipes Feminino / 32 Masculino
Pódio Feminino: 1º EUA, 2º México, 3º Japão
Pódio Masculino: 1º EUA, 2º Áustria, 3º Suiça
Seleção Feminina
| # | Nome | Time |
| 1. | Taísa Alencar | Cobrarés |
| 2. | Gabriela Felipe Bankhardt | Desterro Atlantis |
| 3. | Lara Ferraz Torelli | Vasco Almirantes |
| 4. | Lara Rodrigues sobre Nesra | Vasco Almirantes |
| 5. | Ellen Bruna Limeira de Alencar | Canadá |
| 6. | Karolyne Priscila dos Santos | Vasco Almirantes |
| 7. | Ester Biss de Alencar | Rio Preto Weilers |
| 8. | Amanda Boabaid | Desterro Atlantis |
| 9. | Carolina Souza | Cobrarés |
| 10. | Thamires Soares Q. de Abreu | Vasco Almirantes |
| 11. | Fernanda Justino de Souza | Parnamirim Scorpions |
| 12. | Pâmela Peres Soares | Vasco Almirantes |
Comissão Técnica: Ana Luiza Cazarin (Head Coach), Beatriz Baptista (Coordenadora Ofensiva), Ingrid Camargo (Coordenadora Defensiva), Fisioterapeuta: Bruno Fonseca
Primeira Fase
Grupo C
| Pos | Time | J | V | D | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Jogos e Resultados
Playoffs
Oitavas de Final
| Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024, 02:00 (BRT) | 34-12 | 6 |
Chave de disputa do 9º Lugar
| Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024, 08:00 (BRT) | 26-20 | 3 |
Disputa do 13º Lugar
| Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024, 02:00 (BRT) | 48-6 | 1 | ||
| 30/08/2024, 07:00 (BRT) | 13-7 | 6 |
Resultado Final: 13º Lugar
Seleção Masculina
| # | Nome | Time |
| 1. | Athos Daniel Da Silva Costa | Coritiba Crocodiles |
| 2. | Renato Esdras Santana Munford de Oliveira | Floripa Ghosts |
| 3. | Vitor Hugo Ferraz Souza “Mega” | São Paulo Spartans |
| 4. | Nicolas Mendonça de Quadro | Floripa Ghosts |
| 5. | Pedro Henrique Clemente do Nascimento | São Paulo Spartans |
| 6. | Matheus Rodrigo Fabiano Silva | Coritiba Crocodiles |
| 7. | Edmar Dos Santos | EUA |
| 8. | Felipe Alves Aymoré | Caniballs Football |
| 9. | Felipe Nunes Almeida dos Santos “Índio” | Cavalaria 2 de Julho |
| 10. | Kyoshi Henrique Takemura Junior | Floripa Ghosts |
| 11. | Matheus Silva Duarte de Oliveira | Coritiba Crocodiles |
| 12. | João Pedro Meneghetti Chermont de Miranda “Viza” | Floripa Ghosts |
Comissão Técnica: Heitor Medeiros (Head Coach), Letícia Ramos (Coordenadora Ofensiva), Erick Galache (Coordenador Defensivo)
Primeira Fase
Grupo C
| Pos | Time | J | V | D | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Jogos e Resultados
| Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024, 04:30 (BRT) | 52-6 | 1 | ||
| 27/08/2024, 13:15 (BRT) | 26-19 | 5 | ||
| 28/08/2024, 02:00 (BRT) | 19-32 | 6 |
Playoffs
Chave para Disputa do 17º Lugar
| Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024, 08:00 (BRT) | 19-37 | 2 |
Chave para Disputa do 25º Lugar
| Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | 26-20 |
|
5 | |
| 30/08/2024 | 44-6 | 6 | ||
| 30/08/2024 | 13-60 | 1 |
Resultado Final: 25º Lugar

Copa do Mundo 2021
Data: 06 a 08 de dezembro
Local: Jerusalem, Israel
Participantes: 18 equipes Feminino / 17 Masculino
Pódio Feminino: 1º EUA / 2º México / 3º Áustria
Pódio Masculino: 1º EUA / 2º México / 3º Panamá
Seleção Feminina
| # | Nome | Time |
| 3 | Karolyne Priscyla dos Santos | Brasília Selvagens/DF |
| 5 | Alessandra Rodrigues de Souza | Spartans/SP |
| 6 | Kely Araújo Silva das Dores | Antares/RJ |
| 7 | Luíza Calaça Martins | Antares/RJ |
| 8 | Amanda Boabaid | Brasília Selvagens/DF |
| 10 | Lara Ferraz Torelli | Piedade Hainus/SP |
| 12 | Ester Biss de Alencar | Antares/RJ |
| 14 | Carolina Morais de Lima | Cobrarés/MS |
| 16 | Pamela Peres | Brasília Selvagens/DF |
| 21 | Karoline Furoni de Abreu Souza | Caipiras/SP |
| 29 | Taísa Alencar | Cobrarés/MS |
| 31 | Pamella Aparecida Pereira | Phoenix/SP |
| 38 | Ariane Aparecida Lozada | São Paulo Storm/SP |
| 73 | Mariana Martins Castro Teixeira | Antares/RJ |
| 82 | Lara Rodrigues Nesralla | Brasília Selvagens/DF |
Comissão Técnica: Grasiela Gonzaga (Chefe de Delegação), Victoria Guglielmo (Head Coach), Ingrid Araújo Camargo (Coordenadora Defensiva), Ana Luiaza Cazarin (Coordenadora Ofensiva), Cristiane Kajiwara (General Manager), Bruno Freitas Fonseca (Fisioterapeuta)
Primeira Fase
Grupo D
| Pos | Time | J | V | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jogos e Resultados
| Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2021, 04:15 (BRT) | 20-14 | 3 | ||
| 06/12/2021, 09:00 (BRT) | 41-19 | 3 | ||
| 07/12/2021, 09:15 (BRT) | 20-20 | 3 |
Playoffs
Quartas de final
| Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021, 11:30 (BRT) | 6-32 | 5 |
Semifinal
| Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021, 05:00 (BRT) | 6-47 | 1 |
Disputa do 3º Lugar
| Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021, 05:00 (BRT) | 13-26 | 1 |
Resultado Final: 4º Lugar (4-2)
Seleção Masculina
| # | Nome | Time |
| 7 | Lucca Germano | Buzz Flag/SP |
| 10 | Nicolas Quadro | Floripa Ghosts/SC |
| 11 | Marcus Vinicius de Souza | Buzz Flag/SP |
| 13 | Leonardo Rodrigues | Buzz Flag/SP |
| 16 | Alexandre Coimbra | Flag Kings/RJ |
| 18 | Fernando Takai | Buzz Flag/SP |
| 21 | Rafael Polidoro | Buzz Flag/SP |
| 23 | Bruno de Sousa | Bulls Potiguares/RN |
| 25 | João Felipe Couto | Gators/SP |
| 32 | Guilherme Beliero | Buzz Flag/SP |
| 33 | Leonardo Hirai | Sorocaba Braves/SP |
| 82 | Gustavo Baioni | Campo Grande Predadores/MS |
| 84 | Felipe Alves Leite | Campo Grande Predadores/MS |
| 86 | Renato Munford | Bulls Potiguares/RN |
| 89 | Adan Rodriguez | Coritiba Crocodiles/PR |
Comissão Técnica: Grasiela Silva Gonzaga (Chefe de Delegação), Danilo Müller Ribeiro (Head Coach), Erick Faja Galache (Coordenador Defensivo), Heitor Luis de Medeiros (Coordenador Ofensivo), Cris Kajiwara (General Manager)
Primeira Fase
Grupo C
| Pos | Time | J | V | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Jogos e Resultados
Playoffs
Disputa pelo 17º Lugar
| Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021, 15:15 (BRT) | 0-62 | 3 | ||
| 07/12/2021, 17:45 (BRT) | 33-27 | 1 |
Resultado Final: 17º Lugar (2-4)

Copa do Mundo 2018
Data: 09 de agosto – 12 de agosto
Local: Cidade do Panamá, Panamá
Participantes: 11 equipes
Pódio: 1º EUA / 2º Panamá / 3º Canadá
Seleção Feminina
| # | Nome | Time | Posição |
| 5 | Alessandra Rodrigues | Spartans (SP) | Quarterback |
| 6 | Kely Araujo Silva | Big Riders (RJ) | Linebacker, Blitzer |
| 7 | Luíza Calaça | Antares (RJ) | Wide Receiver, Blitzer |
| 10 | Lara Torelli | Piedade Hainus (SP) | Wide Receiver |
| 16 | Pamela Peres | Brasília Selvagens (DF) | Linebacker, Defensive Back |
| 17 | Rachel Jacob | Antares (RJ) | Quarterback |
| 21 | Karoline Souza | Palmeiras Locomotives (SP) | Defensive Back, Blitzer |
| 24 | Caroliny Machado | Antares (RJ) | Wide Receiver, Blitzer |
| 29 | Taísa Alencar | Jacarés do Pantanal / MS | Wide Receiver, Blitzer |
| 32 | Mariana Martins | Antares (RJ) | Defensive Back |
| 52 | Carla Prado | São Paulo Storm (SP) | Linebacker, Defensive Back |
| 73 | Thamires Soares | Antares (RJ) | Linebacker, Defensive Back |
| 77 | Gabriela Bankhardt | Desterro Atlantis / SC | Wide Receiver |
| 82 | Lara Nersalla | Animalia Football (SP) | Wide Receiver, Blitzer |
| 83 | Ligia Blat | Animalia Football (SP) | Wide Receiver |
Comissão Técnica: Dan Muller (Head Coach), Fernando Takai (Coordenador Ofensivo), Victoria Guglielmo (Coordenadora Defensiva) e Ingrid Camargo (Assistente Defensiva).
Primeira Fase
Grupo A
| Pos | Time | J | V | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
| 5 | |
5 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Jogos e Resultados
| Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2018, 13:45 (BRT) | 06 – 20 | IHOP Field | ||
| 09/08/2018, 16:15 (BRT) | 46 – 06 | IHOP Field | ||
| 10/08/2018, 11:15 (BRT) | 12 – 42 | IHOP Field | ||
| 10/08/2018, 13:45 (BRT) | 12 – 28 | IHOP Field | ||
| 11/08/2018, 17:30 (BRT) | 06 – 19 | Subway Field |
Playoffs
Quartas de final
| Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2018, 10:00 (BRT) | 31 – 06 | Maracanã Stadium |
Chave 5º-8º
| Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2018, 15:00 (BRT) | 27 – 13 | Maracanã Stadium |
Decisão do 5º Lugar
| Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2018, 18:00 (BRT) | 26 – 06 | Maracanã Stadium |
Resultado Final: 6º lugar (4-4)

Copa do Mundo 2016
Data: 08 de setembro – 11 de setembro
Local: Miami, EUA
Participantes: 11 equipes
Pódio: 1º Panamá / 2º Áustria / 3º México
Seleção Feminina
| Jogadora | Time |
| Aila Oliveira | Fluminense Guerreiras |
| Ana Luiza Cazarin | Brasília Alligators |
| Caroliny Castro | Fluminense Guerreiras |
| Grasiela Gonzaga | São Paulo Storm |
| Ingrid Araújo | São Paulo Storm |
| Lígia Blat | São Paulo Storm |
| Luiza Calaça | Fluminense Guerreiras |
| Mariana Teixeira | Fluminense Guerreiras |
| Marina Queiróz | São Paulo Storm |
| Nayara Teixeira | Spartans Football |
| Suelem Guibu | Campo Grande Cobras |
| Taísa Alencar | Jacarés do Pantanal |
| Thamires Soares | Fluminense Guerreiras |
| Victoria Guglielmo | São Paulo Storm |
Comissão Técnica: Dan Muller (Head Coach), Fernando Takai (Coordenador Ofensivo) e Rafael Freire (Coordenador Defensivo).
Grupo A
| Pos | Time | J | V | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Áustria | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Israel | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Brasil | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Dinamarca | 4 | 0 | 4 | 0 |
Jogos e Resultados
| Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2016, 18:00 | México | 42 x 25 | Brasil | Brian Piccolo Park |
| 09/09/2016, 10:30 | Israel | 19 x 13 | Brasil | Brian Piccolo Park |
| 09/09/2016, 18:00 | Brasil | 00 x 25 | Áustria | Brian Piccolo Park |
| 10/09/2016, 17:30 | Brasil | 27 x 13 | Dinamarca | Brian Piccolo Park |
Playoffs
Quartas de final
| Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2016, 10:00 | Canadá | 33 x 06 | Brasil | Brian Piccolo Park |
Chaveamento 5º – 8º lugares
| Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2016, 12:40 | Brasil | 13 x 12 | França | Brian Piccolo Park |
Decisão 5º lugar
| Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2016, 15:20 | Estados Unidos | 39 x 00 | Brasil | Brian Piccolo Park |
Resultado Final: 6º Colocado

Copa do Mundo 2014
Data: 10 de setembro – 12 de setembro
Local: Grosseto, Itália
Participantes: 14 equipes
Pódio: 1º Canadá / 2º Estados Unidos / 3º Áustria
Seleção Feminina
| # | Jogadora | Posição |
|---|---|---|
| 1 | Victoria Guglielmo | Quarterback / Linebacker |
| 10 | Grasiela Gonzaga | Quarterback |
| 11 | Fernanda Pessanha | Manager |
| 12 | Mariana Teixeira | Safety |
| 13 | Juliana Myaki | Safety / Center |
| 17 | Raquel Jacob | Quarterback |
| 18 | Karoline Morone | Wide Receiver |
| 24 | Caroliny Machado | Linebacker |
| 80 | Catarina Souza | Center |
| 81 | Michele Minelli | Wide Receiver |
| 83 | Lígia Blat | Wide Receiver / Safety |
| 87 | Debora Mello | Linebacker |
| 88 | Kelly Joji | Wide Receiver |
Danilo Muller (Head Coach e Coordenador Defensivo), Eder Sguerri (Coordenador Ofensivo), Rafael Freire (Assistent Coach).
Grupo B
| Pos | Time | J | V | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | França | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Alemanha | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Panamá | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Espanha | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Israel | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | Brasil | 6 | 0 | 6 | 0 |
Jogos e Resultados
| Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2014, 09:15 | Israel | 34 x 20 | Brasil | Cittadella dello Studente |
| 10/09/2014, 15:30 | Estados Unidos | 32 x 02 | Brasil | Hotel Fattoria “La Principina” |
| 10/09/2014, 21:30 | Brasil | 12 x 26 | Alemanha | Hotel Fattoria “La Principina” |
| 11/09/2014, 09:15 | Brasil | 12 x 13 | Espanha | Hotel Fattoria “La Principina” |
| 11/09/2014, 14:15 | Panamá | 11 x 00 | Brasil | Cittadella dello Studente |
| 11/09/2014, 16:45 | Brasil | 0 x 32 | França | Cittadella dello Studente |
Hexagonal 9º-14º lugares
| Pos | Time | J | V | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Brasil | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Japão | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Espanha | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Finlândia | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Suécia | 5 | 0 | 1 | 3 |
Jogos e Resultados
| Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2014 | Espanha | 13 x 12 | Brasil | |
| 12/09/2014 | Israel | 34 x 20 | Brasil | |
| 12/09/2014, 09:15 | Japão | 18 x 25 | Brasil | Cittadella dello Studente |
| 12/09/2014, 11:45 | Finlândia | 00 x 20 | Brasil | Cittadella dello Studente |
| 12/09/2014, 13:00 | Brasil | 19 x 2 | Suécia | Cittadella dello Studente |
Resultado Final: 10º Colocado

Copa do Mundo 2012
Data: 16 de agosto – 19 de agosto
Local: Göteborg, Suécia
Participantes: 12 equipes
Pódio: 1º México, 2º Estados Unidos, 3º França
Seleção Feminina
| Jogadora | Time | Posição |
|---|---|---|
| Ana Ruiz | Palmeiras Locomotives | |
| Bianca Bueno | Cuiabá Angels | |
| Bianca Barbosa | Spartans Football | |
| Carla Prado | Palmeiras Locomotives | |
| Fernanda Pessanha | Botafogo Flames | |
| Juliana Maras | Fluminense Guerreiras | |
| Juliana Myaki | Palmeiras Locomotives | |
| Karoline Araújo | Palmeiras Locomotives | |
| Kelly Joji | Spartans Football | |
| Laryssa Paixão | Fluminense Guerreiras | |
| Ligia Blat | Palmeiras Locomotives | |
| Mariana Martins | Fluminense Guerreiras | |
| Michele Minelli | Palmeiras Locomotives | |
| Rachel Jacob | Fluminense Guerreiras | |
| Taynah Lima | Palmeiras Locomotives | |
| Victoria Guglielmo | Palmeiras Locomotives |
Eder Sguerri (Head Coach e Coordenador Ofensivo), Carlos Augusto Macedo Costa (Coordenador Defensivo), Bruno da Silva (Preparador Físico).
Grupo B
| Pos | Time | J | V | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Áustria | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Suécia | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Alemanha | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Brasil | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Panamá | 5 | 1 | 4 | 0 |
Jogos e Resultados
| Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 16/08 | Brasil | 06 x 56 | Alemanha | Arena Heden |
| 16/08 | Brasil | 06 x 49 | Áustria | Arena Heden |
| 16/08 | México | 48 x 06 | Brasil | Arena Heden |
| 17/08 | Suécia | 31 x 26 | Brasil | Arena Heden |
| 17/08 | Brasil | 34 x 14 | Panamá | Arena Heden |
Quadrangular 9º-12º lugar
| Pos | Time | J | V | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamarca | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Panamá | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Itália | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Brasil | 3 | 0 | 2 | 1 |
Jogos e Resultados
| Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 18/08 | Dinamarca | 25 x 12 | Brasil | Arena Heden |
| 18/08 | Brasil | 13 x 21 | Panamá | Arena Heden |
| 18/08 | Brasil | 06 x 06 | Itália | Arena Heden |















